Konjunkturudviklingen
Konjunkturudviklingen i Danmark illustreres her ved en række indikatorer. Udviklingen vises i procent i forhold til foregående periode (t-1), tre måneder før (t-3), samme kvartal foregående år (t-4) eller samme måned foregående år (t-12).
Konjunkturudviklingen belyses også i Økonomisk-politisk kalender
Konjunkturtallene bliver opdateret dagligt senest kl. 8.05.
Periode | Værdi | Udv. | ||
---|---|---|---|---|
Nationalregnskab | t/(t-1) | |||
Bruttonationalprodukt, realvækst (mia. kr., 2020-priser kædede værdier) | 3.Kvt/24 | 672 | 0,9 | |
Husholdningernes forbrugsudgifter, realvækst (mia. kr., 2020-priser kædede værdier) | 3.Kvt/24 | 282 | 0,1 | |
Forbrugsudgifter i NPISH, realvækst (mia. kr., 2020-priser kædede værdier) | 3.Kvt/24 | 9 | 0,0 | |
Offentligt forbrug, realvækst (mia. kr., 2020-priser kædede værdier) | 3.Kvt/24 | 149 | 0,4 | |
Bruttoinvesteringer, realvækst (mio. kr., 2020-priser kædede værdier) | 3.Kvt/24 | 128.228 | -5,4 | |
Import af varer og tjenester, realvækst (mia. kr., 2020-priser kædede værdier) | 3.Kvt/24 | 347 | -0,2 | |
Eksport af varer og tjenester, realvækst (mia. kr., 2020-priser kædede værdier) | 3.Kvt/24 | 444 | 0,8 | |
Beskæftigelse. Nationalregnskab (personer) | 3.Kvt/24 | 3.223.121 | 0,1 | |
Arbejdsmarked | t/(t-4) | |||
Job. ATR (antal) | 3.Kvt/24 | 3.444.317 | 0,7 | |
Beskæftigelse. Præsterede arbejdstimer. ATR (1000 timer) | 3.Kvt/24 | 1.060.738 | 0,5 | |
Lønindeks for virksomheder og organisationer (1.kvt.2005=100) | 3.Kvt/24 | 160,3 | 4,0 | |
Lønindeks for den statslige sektor (1.kvt.2005=100) | 3.Kvt/24 | 162,6 | 6,7 | |
Lønindeks for kommuner og regioner (1.kvt.2005=100) | 3.Kvt/24 | 162,6 | 5,4 | |
Ledige stillinger | 3.Kvt/24 | 52.930 | 0,7 | |
Registreret ledighed | t/(t-12) | |||
Bruttoledigheden (omregnet til fuldtid) i procent af arbejdsstyrken 2) | Okt/24 | 2,9 | 0,1 | |
Bruttoledigheden (omregnet til fuldtid) | Okt/24 | 88.121,8 | 3,7 | |
Nettoledigheden (omregnet til fuldtid) i procent af arbejdsstyrken 2) | Okt/24 | 2,6 | 0,1 | |
Nettoledigheden (omregnet til fuldtid) | Okt/24 | 78.294,8 | 5,8 | |
AKU-ledighed | t/(t-3) | |||
AKU-ledighedsprocent 2) | Okt/24 | 5,9 | 0,0 | |
Forbrug | t/(t-1) | |||
Mængdeindeks for detailomsætningen i alt (2021=100) | Nov/24 | 95,8 | -0,2 | |
Nyregistrerede personbiler (antal) | Nov/24 | 15.001 | -2,0 | |
Forbrugerforventningerne (forbrugertillidsindikatoren) | Dec/24 | -13,1 | .. | |
Erhvervene | t/(t-1) | |||
Beskæftigede ved bygge- og anlægsvirksomhed i alt. | 3.Kvt/24 | 196.922 | -0,3 | |
De momsregistrerede virksomheders indenlandske salg (mio.kr.) | Okt/24 | 283.791 | 1,7 | |
Produktionsindeks for industrien i alt (2021=100) | Okt/24 | 139,0 | 5,5 | |
t/(t-12) | ||||
Nyregistrerede vare- og lastbiler (antal) 1) | Nov/24 | 2.738 | -2,7 | |
Konkurser (antal) | Nov/24 | 498 | -22,8 | |
Konjunkturbarometre | ||||
Konjunkturbarometer for bygge og anlæg (sammensatte) | Dec/24 | -6 | .. | |
Konjunkturbarometer for industri (sammensatte) | Dec/24 | 3 | .. | |
Konjunkturbarometer for serviceerhverv (sammensatte) | Dec/24 | 8 | .. | |
Konjunkturbarometer for detailhandel (sammensatte) 1) | Dec/24 | 3 | .. | |
Ejendomsmarkedet | t/(t-1) | |||
Byggeomkostningsindekset for boliger (2021=100) 1) | 3.Kvt/24 | 116,6 | -0,4 | |
Kontantprisindekset for enfamiliehuse (2022=100) | 2.Kvt/24 | 100,6 | 1,1 | |
Tvangsauktioner (antal) | Nov/24 | 108,0 | -8,5 | |
Udenrigsøkonomi | t/(t-1) | |||
Import af varer (mio. kr.) 1) | Okt/24 | 73.047,7 | -0,9 | |
Eksport af varer (mio. kr.) 1) | Okt/24 | 85.107,7 | 12,2 | |
Import af tjenester (mio. kr.) | 3.Kvt/24 | 205.784,1 | 1,7 | |
Eksport af tjenester (mio. kr.) | 3.Kvt/24 | 225.942,1 | 5,6 | |
Betalingsbalance, overskud (mio. kr.) 3) | Okt/24 | 48.801,3 | 12.637,3 | |
Priser | t/(t-12) | |||
Forbrugerprisindekset (2015=100) | Nov/24 | 119,2 | 1,6 | |
Prisindeks for indenlandsk vareforsyning (2015=100) | Nov/24 | 127,8 | -0,8 | |
Prisindeks for indenlandsk vareforsyning (2015=100) - Mineralske brændstoffer, mineraler mv. | Nov/24 | 170,9 | -12,5 | |
Producentprisindeks for varer (2015=100) | Nov/24 | 165,8 | 12,5 | |
Importprisindeks for varer (2015=100) | Nov/24 | 127,1 | -0,9 | |
Offentlig saldo | t/(t-1) | |||
Den offentlige saldo (mio. kr.) | 3.Kvt/24 | 20.936 | -42,2 | |
Renter og aktiekurser | t/(t-1) | |||
Aktieindeks OMXC20 (3. juli 1989=100) | Nov/24 | 2.386 | -0,9 | |
Valutakurs, nominel effektiv kronekurs, månedsgennemsnit (1980=100) | Okt/24 | 104,9 | -0,3 | |
Kort rente, 3 mdr. CIBOR (pct. p.a.) 2) | Nov/24 | .. | .. | |
Lang rente, 10 årig stat (pct. p.a.) 2) | Nov/24 | 1,7 | -0,3 |
Fodnoter:
1) Ej sæsonkorrigeret
2) Udvikling i pct.point
3) Udvikling i mio. kr.
Konjunkturbarometre og forbrugerforventninger
Den hurtigste information om den aktuelle konjunktursituation, som Danmarks Statistik offentliggør, er forbrugerforventningerne og konjunkturbarometrene for henholdsvis industri, bygge og anlæg samt serviceerhverv. Læs mere om Konjunkturbarometre og om Forbrugerforventninger.
Så hurtigt offentliggør vi konjunkturtal
Til belysning af den seneste udvikling i økonomien offentliggør Danmarks Statistik hver måned konjunkturindikatorer, som belyser forskellige dele af den økonomiske udvikling. Langt de fleste månedlige indikatorer offentliggøres senest 1 måned efter måleperiodens udløb. Læs mere om de forskellige konjunkturindikatorer