Konjunkturudviklingen
Konjunkturudviklingen i Danmark illustreres her ved en række indikatorer. Udviklingen vises i procent i forhold til foregående periode (t-1), tre måneder før (t-3), samme kvartal foregående år (t-4) eller samme måned foregående år (t-12).
Konjunkturudviklingen belyses også i Økonomisk-politisk kalender
Konjunkturtallene bliver opdateret dagligt senest kl. 8.05.
Periode | Værdi | Udv. | ||
---|---|---|---|---|
Nationalregnskab | t/(t-1) | |||
Bruttonationalprodukt, realvækst (mia. kr., 2020-priser kædede værdier) | 2.Kvt/24 | 665 | 1,1 | |
Husholdningernes forbrugsudgifter, realvækst (mia. kr., 2020-priser kædede værdier) | 2.Kvt/24 | 281 | -0,4 | |
Forbrugsudgifter i NPISH, realvækst (mia. kr., 2020-priser kædede værdier) | 2.Kvt/24 | 9 | 0,0 | |
Offentligt forbrug, realvækst (mia. kr., 2020-priser kædede værdier) | 2.Kvt/24 | 149 | -0,1 | |
Bruttoinvesteringer, realvækst (mio. kr., 2020-priser kædede værdier) | 2.Kvt/24 | 134.361 | 14,8 | |
Import af varer og tjenester, realvækst (mia. kr., 2020-priser kædede værdier) | 2.Kvt/24 | 347 | 1,4 | |
Eksport af varer og tjenester, realvækst (mia. kr., 2020-priser kædede værdier) | 2.Kvt/24 | 439 | 4,0 | |
Beskæftigelse. Nationalregnskab (personer) | 2.Kvt/24 | 3.228.406 | 0,1 | |
Arbejdsmarked | t/(t-4) | |||
Job. ATR (antal) | 2.Kvt/24 | 3.452.108 | 0,9 | |
Beskæftigelse. Præsterede arbejdstimer. ATR (1000 timer) | 2.Kvt/24 | 1.069.773 | 0,7 | |
Lønindeks for virksomheder og organisationer (1.kvt.2005=100) | 2.Kvt/24 | 158,9 | 4,9 | |
Lønindeks for den statslige sektor (1.kvt.2005=100) | 2.Kvt/24 | 161,1 | 6,6 | |
Lønindeks for kommuner og regioner (1.kvt.2005=100) | 2.Kvt/24 | 161,0 | 5,0 | |
Ledige stillinger | 2.Kvt/24 | 55.678 | -3,3 | |
Registreret ledighed | t/(t-12) | |||
Bruttoledigheden (omregnet til fuldtid) i procent af arbejdsstyrken 2) | Sep/24 | 2,9 | 0,1 | |
Bruttoledigheden (omregnet til fuldtid) | Sep/24 | 88.409,7 | 4,4 | |
Nettoledigheden (omregnet til fuldtid) i procent af arbejdsstyrken 2) | Sep/24 | 2,6 | 0,2 | |
Nettoledigheden (omregnet til fuldtid) | Sep/24 | 78.480,8 | 6,5 | |
AKU-ledighed | t/(t-3) | |||
AKU-ledighedsprocent 2) | Sep/24 | 6,4 | 0,2 | |
Forbrug | t/(t-1) | |||
Mængdeindeks for detailomsætningen i alt (2021=100) | Sep/24 | 95,4 | 0,1 | |
Nyregistrerede personbiler (antal) | Sep/24 | 15.725 | 13,0 | |
Forbrugerforventningerne (forbrugertillidsindikatoren) | Okt/24 | -8,9 | .. | |
Erhvervene | t/(t-1) | |||
Beskæftigede ved bygge- og anlægsvirksomhed i alt. | 3.Kvt/24 | 196.922 | -0,3 | |
De momsregistrerede virksomheders indenlandske salg (mio.kr.) | Aug/24 | 279.612 | -0,7 | |
Produktionsindeks for industrien i alt (2021=100) | Aug/24 | 138,2 | -4,8 | |
t/(t-12) | ||||
Nyregistrerede vare- og lastbiler (antal) 1) | Sep/24 | 2.665 | 8,6 | |
Konkurser (antal) | Sep/24 | 656 | 3,3 | |
Konjunkturbarometre | ||||
Konjunkturbarometer for bygge og anlæg (sammensatte) | Okt/24 | -10 | .. | |
Konjunkturbarometer for industri (sammensatte) | Okt/24 | 2 | .. | |
Konjunkturbarometer for serviceerhverv (sammensatte) | Okt/24 | 6 | .. | |
Konjunkturbarometer for detailhandel (sammensatte) 1) | Okt/24 | 5 | .. | |
Ejendomsmarkedet | t/(t-1) | |||
Byggeomkostningsindekset for boliger (2021=100) 1) | 2.Kvt/24 | 117,1 | 0,4 | |
Kontantprisindekset for enfamiliehuse (2022=100) | 2.Kvt/24 | 100,7 | 1,3 | |
Tvangsauktioner (antal) | Sep/24 | 105,0 | -10,3 | |
Udenrigsøkonomi | t/(t-1) | |||
Import af varer (mio. kr.) 1) | Aug/24 | 67.953,3 | 1,3 | |
Eksport af varer (mio. kr.) 1) | Aug/24 | 77.323,7 | -0,7 | |
Import af tjenester (mio. kr.) | 2.Kvt/24 | 200.847,2 | 2,7 | |
Eksport af tjenester (mio. kr.) | 2.Kvt/24 | 209.723,5 | 6,2 | |
Betalingsbalance, overskud (mio. kr.) 3) | Aug/24 | 33.578,7 | 446,3 | |
Priser | t/(t-12) | |||
Forbrugerprisindekset (2015=100) | Sep/24 | 118,9 | 1,3 | |
Prisindeks for indenlandsk vareforsyning (2015=100) | Sep/24 | 127,1 | -1,7 | |
Prisindeks for indenlandsk vareforsyning (2015=100) - Mineralske brændstoffer, mineraler mv. | Sep/24 | 164,7 | -25,2 | |
Producentprisindeks for varer (2015=100) | Sep/24 | 159,7 | 6,0 | |
Importprisindeks for varer (2015=100) | Sep/24 | 125,7 | -2,2 | |
Offentlig saldo | t/(t-1) | |||
Den offentlige saldo (mio. kr.) | 2.Kvt/24 | 29.170 | -6,4 | |
Renter og aktiekurser | t/(t-1) | |||
Aktieindeks OMXC20 (3. juli 1989=100) | Sep/24 | 2.490 | -10,6 | |
Valutakurs, nominel effektiv kronekurs, månedsgennemsnit (1980=100) | Sep/24 | 105,2 | -0,1 | |
Kort rente, 3 mdr. CIBOR (pct. p.a.) 2) | Sep/24 | .. | .. | |
Lang rente, 10 årig stat (pct. p.a.) 2) | Sep/24 | 1,9 | -0,3 |
Fodnoter:
1) Ej sæsonkorrigeret
2) Udvikling i pct.point
3) Udvikling i mio. kr.
Konjunkturbarometre og forbrugerforventninger
Den hurtigste information om den aktuelle konjunktursituation, som Danmarks Statistik offentliggør, er forbrugerforventningerne og konjunkturbarometrene for henholdsvis industri, bygge og anlæg samt serviceerhverv. Læs mere om Konjunkturbarometre og om Forbrugerforventninger.
Så hurtigt offentliggør vi konjunkturtal
Til belysning af den seneste udvikling i økonomien offentliggør Danmarks Statistik hver måned konjunkturindikatorer, som belyser forskellige dele af den økonomiske udvikling. Langt de fleste månedlige indikatorer offentliggøres senest 1 måned efter måleperiodens udløb. Læs mere om de forskellige konjunkturindikatorer