Flere bor i større byområder
Byopgørelsen 1. januar 2025
En stigende andel af befolkningen bor i hovedstadsområdet samt i byområder med 50.000 indbyggere og derover. Andelen af befolkningen, der bor i disse byområder, er vokset fra 37 pct. i 2015 til 42 pct. i 2025. Det svarer til en samlet vækst på 376.192 personer. Den største vækst på 180.854 personer er sket i byområder med 50.000 til 99.000 indbyggere, hvor der har været tilgang af byerne Roskilde, Herning og Silkeborg, der i perioden har passeret 50.000 indbyggere. Hovedstadsområdet er vokset med 132.810 indbyggere fra 1.263.698 indbyggere i 2015 til 1.396.508 i 2025, mens byområderne med 100.000 indbyggere og derover (Aarhus, Odense og Aalborg) samlet er vokset med 62.528 indbyggere i perioden til 608.407 personer i 2025.
Lidt færre bor i landdistrikterne
Andelen af befolkningen, der bor på landet er faldet fra 12 pct. i 2015 til 11 pct. i 2025. Der er tale om et jævnt fald i perioden på i alt 26.949 personer. I 2025 boede der 671.948 personer i landdistrikterne.
Vækst i byområder på 5.000-9.999 indbyggere
Mens det samlede antal personer, der bor i landdistrikterne samt byområder på op til 49.999 indbyggere, har haft et lille fald i væksten på ca. 1 pct., så har byområder på 5.000 til 9.999 indbyggere i perioden derimod oplevet en stor vækst i både antal byområder fra 53 til 64 samt antal indbyggere fra 376.438 personer til 456.195 personer i perioden 2015 til 2025. Af byområder med en stor vækst i denne kategori kan nævnes Støvring, Ry, Bellinge og Strøby Egede, der alle har haft en vækst i indbyggertal på over 25 pct. i perioden.
Selv om væksten i befolkningen har været negativ i byområderne på op til 49.999 indbyggere samt i landdistrikterne, boede der stadig 58 pct. af befolkningen eller 3.494.842 personer i disse områder den 1. januar 2025, mens den samlede befolkning var på 5.992.734 personer.
Befolkningen i hovedstadsområdet, øvrige byområder og landdistrikter. 1. januar
| 
 | Antal byområder | Antal | Indbyggere i pct. af hele befolkningen | Gns. | ||||
| 
 | 2015 | 2025 | 2015 | 2025 | 2015 | 2025 | 2015 | 2025 | 
| Hele landet | • | • | 5659715 | 5992734 | 100,0 | 100,0 | 41,1 | 42,6 | 
| Byområder | 1415 | 1379 | 4950735 | 5311655 | 87,5 | 88,6 | 41,0 | 42,3 | 
| Hovedstadsområdet1 | 1 | 1 | 1263698 | 1396508 | 22,3 | 23,3 | 38,5 | 39,2 | 
| Byområder i øvrigt med: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 50.000 indbyggere og dero. | 8 | 11 | 848871 | 1092253 | 15,0 | 18,2 | 39,1 | 40,2 | 
| 100.000 indbyggere og dero. | 3 | 3 | 545879 | 608407 | 9,6 | 10,2 | 38,1 | 38,7 | 
| 50.000-99.999 indbyggere | 5 | 8 | 302992 | 483846 | 5,4 | 8,1 | 40,8 | 42,2 | 
| 10.000-49.999 indbyggere | 55 | 52 | 1215211 | 1145876 | 21,5 | 19,1 | 42,0 | 44,0 | 
| 20.000-49.999 indbyggere | 24 | 24 | 782604 | 746650 | 13,8 | 12,5 | 41,5 | 43,5 | 
| 10.000-19.999 indbyggere | 31 | 28 | 432607 | 399226 | 7,6 | 6,7 | 42,8 | 44,9 | 
| 200-9.999 indbyggere | 1351 | 1315 | 1622955 | 1677018 | 28,7 | 28,0 | 43,3 | 45,2 | 
| 5.000-9.999 indbyggere | 53 | 64 | 376438 | 456195 | 6,7 | 7,6 | 43,8 | 45,7 | 
| 2.000-4.999 indbyggere | 174 | 171 | 536029 | 532093 | 9,5 | 8,9 | 43,5 | 45,0 | 
| 1.000-1.999 indbyggere | 215 | 209 | 302726 | 297257 | 5,3 | 5,0 | 42,8 | 44,6 | 
| 500-999 indbyggere | 316 | 294 | 221610 | 208044 | 3,9 | 3,5 | 43,0 | 45,1 | 
| 250-499 indbyggere | 414 | 418 | 146059 | 147847 | 2,6 | 2,5 | 43,1 | 45,8 | 
| 200-249 indbyggere | 179 | 159 | 40093 | 35582 | 0,7 | 0,6 | 42,8 | 45,9 | 
| Landdistrikter | • | • | 698897 | 671948 | 12,3 | 11,2 | 41,7 | 44,4 | 
| Uden fast bopæl | • | • | 10083 | 9131 | 0,2 | 0,2 | 34,6 | 36,3 | 
| 1Hovedstadsområdet omfatter København, Frederiksberg, Albertslund, Brøndby, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk kommuner, dele af Ballerup, Rudersdal og Furesø, samt Ishøj By og Greve Strand By. | 
Byområder med 20.000 indbyggere og derover. 1. januar
| Nr. | Nr. i | Bynavn | Folketal | Folketal | 
| 1 | (1) | Hovedstadsområdet1 | 1263698 | 1396508 | 
| 2 | (2) | Aarhus | 261570 | 301049 | 
| 3 | (3) | Odense | 173814 | 185480 | 
| 4 | (4) | Aalborg | 110495 | 121878 | 
| 5 | (5) | Esbjerg | 72060 | 71554 | 
| 6 | (6) | Randers | 61664 | 64511 | 
| 7 | (8) | Horsens | 56536 | 64418 | 
| 8 | (7) | Kolding | 58757 | 63645 | 
| 9 | (9) | Vejle | 53975 | 62011 | 
| 10 | (10) | Roskilde | 49297 | 53354 | 
| 11 | (14) | Silkeborg | 43351 | 52571 | 
| 12 | (11) | Herning | 47911 | 51782 | 
| 13 | (12) | Hørsholm | 46717 | 48349 | 
| 14 | (13) | Helsingør | 46492 | 48134 | 
| 15 | (15) | Næstved | 42588 | 45199 | 
| 16 | (17) | Viborg | 39228 | 43645 | 
| 17 | (16) | Fredericia | 40046 | 41543 | 
| 18 | (18) | Køge | 36424 | 38506 | 
| 19 | (20) | Taastrup | 33440 | 38178 | 
| 20 | (19) | Holstebro | 35108 | 37487 | 
| 21 | (22) | Hillerød | 31519 | 36604 | 
| 22 | (21) | Slagelse | 32333 | 35817 | 
| 23 | (24) | Holbæk | 26961 | 30903 | 
| 24 | (23) | Sønderborg | 27419 | 28333 | 
| 25 | (25) | Svendborg | 26804 | 27616 | 
| 26 | (26) | Hjørring | 25426 | 25908 | 
| 27 | (28) | Nørresundby | 22083 | 24436 | 
| 28 | (29) | Ringsted | 21866 | 24094 | 
| 29 | (30) | Ølstykke-Stenløse | 21817 | 23382 | 
| 30 | (27) | Frederikshavn | 23345 | 22548 | 
| 31 | (31) | Haderslev | 21748 | 22405 | 
| 32 | (34) | Smørumnedre | 19651 | 21768 | 
| 33 | (33) | Birkerød | 20228 | 20976 | 
| 34 | (35) | Farum | 18779 | 20369 | 
| 35 | (36) | Skanderborg | 18558 | 20360 | 
| 36 | (32) | Skive | 20453 | 20090 | 
| 1Hovedstadsområdet omfatter København, Frederiksberg, Albertslund, Brøndby, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk kommuner, dele af Ballerup, Rudersdal og Furesø, samt Ishøj By og Greve Strand By. | 
Nyt fra Danmarks Statistik
14. maj 2025 - Nr. 134
                    Hent som PDF
                    Næste udgivelse: 15. maj 2026
                
Kontakt
- Jørn Korsbø Petersen, tlf. 20 11 68 64
Kilder og metode
Statistikken baseres på oplysninger i Det Centrale Personregister (CPR) og kortdata fra SDFI (Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur).