Dårligt aktieår reducerer det offentlige overskud
Regnskaber for offentlig forvaltning og service 2018 (marts-version)
I 2018 var der et overskud på 11,3 mia. kr. på de offentlige finanser. Det er 20,3 mia. kr. mindre end overskuddet på 31,6 mia. kr. i 2017. Det faldende overskud skyldes især, at statens indtægter fra pensionsafkastskatten er faldet fra 32,3 mia. kr. i 2017 til 12,5 mia. kr. i 2018.
Pensioner udgør mere end 50 pct. af indkomstoverførslerne
I 2018 blev der brugt 362,3 mia. kr. på indkomstoverførsler. Det er en stigning på 2,7 mia. kr. i forhold til 2017. Udgifterne til pensioner er steget med 5,7 mia. kr., og de udgør en stadig større andel af de samlede indkomstoverførsler. Mens pensionerne udgjorde 46 pct. i 1998, var andelen steget til 57 pct. i 2018. Derimod er efterlønnens andel af de samlede indkomstoverførsler i samme periode faldet fra 9 pct. til 3 pct.
Udgifter og indtægter for offentlig forvaltning og service
| 
 | 
 | 2014 | 2015 | 2016* | 2017* | 2018* | 
| 
 | 
 | mio. kr. | ||||
| 1. | Driftsudgifter | 1007146 | 1023102 | 1023168 | 1037549 | 1055777 | 
| 1.1 | Indkomstoverførsler til husholdninger | 347900 | 352337 | 354732 | 359629 | 362310 | 
| 2. | Kapitaludgifter | 86809 | 87275 | 82981 | 76701 | 84726 | 
| 2.1 | Kapitalakkumulation | 74780 | 70198 | 76980 | 70952 | 73382 | 
| 2.2 | Kapitaloverførsler | 12028 | 17077 | 6000 | 5749 | 11344 | 
| A. | Udgifter i alt | 1093954 | 1110377 | 1106149 | 1114250 | 1140503 | 
| 3. | Driftsindtægter | 1128381 | 1093729 | 1106942 | 1144141 | 1152433 | 
| 3.1 | Salg af varer og tjenester | 55112 | 55313 | 55720 | 56391 | 58011 | 
| 3.2 | Egenproduktion overført til investeringer | 20115 | 19998 | 21219 | 20642 | 19511 | 
| 3.3 | Erhvervs- og formueindtægter | 36099 | 24789 | 23747 | 26288 | 32988 | 
| 3.4 | Løbende skatter | 980020 | 955262 | 966069 | 1001659 | 1003636 | 
| 3.5 | Bidrag til sociale sikringsordninger | 18917 | 18788 | 18501 | 18398 | 18180 | 
| 3.6 | Andre løbende overførsler | 18118 | 19578 | 21688 | 20763 | 20108 | 
| 4. | Kapitalindtægter | -11754 | -10427 | -2813 | 1686 | -593 | 
| B. | Indtægter i alt | 1116627 | 1083302 | 1104129 | 1145826 | 1151840 | 
| C. | Driftsoverskud (3-1) (bruttoopsparing) | 121235 | 70626 | 83774 | 106592 | 96656 | 
| D. | Drifts- og kapitaloverskud (B-A) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | (fordringserhvervelse, netto) | 22673 | -27076 | -2020 | 31577 | 11337 | 
| *Foreløbige tal. | 
Forbrugsudgift for offentlig forvaltning og service
| 
 | 
 | 2014 | 2015 | 2016* | 2017* | 2018* | 
| 
 | 
 | mio. kr. | ||||
| 1. | Aflønning af ansatte | 321626 | 325529 | 327282 | 332586 | 338958 | 
| 2. | Forbrug af fast realkapital | 56755 | 57241 | 58316 | 58918 | 59286 | 
| 3. | Forbrug i produktionen | 180943 | 182998 | 186294 | 191559 | 195191 | 
| 4. | Andre produktionsskatter | 2999 | 2883 | 2850 | 2713 | 2824 | 
| 5. | Andre produktionssubsidier | -6096 | -4975 | -4261 | -3916 | -3601 | 
| 6. | Produktion (1+2+3+4+5) | 556227 | 563676 | 570481 | 581860 | 592658 | 
| 7. | Sociale ydelser i naturalier | 29856 | 30279 | 30638 | 30808 | 31348 | 
| 8. | Salg af varer og tjenester | -55112 | -55313 | -55720 | -56391 | -58011 | 
| 9. | Egenproduktion overført til investering | -20115 | -19998 | -21219 | -20642 | -19511 | 
| 10. | Forbrugsudgift (6+7+8+9) | 510856 | 518644 | 524180 | 535635 | 546484 | 
| 10.1 | Individuel andel af forbrugsudgifter | 363228 | 369518 | 374873 | 381099 | 387241 | 
| 10.2 | Kollektiv andel af forbrugsudgifter | 147629 | 149126 | 149307 | 154537 | 159244 | 
| *Foreløbige tal. | 
Nyt fra Danmarks Statistik
22. marts 2019 - Nr. 111
                    Hent som PDF
                    Næste udgivelse: 3. juni 2019
                
Kontakt
- Martin Rasmussen, tlf. 24 77 42 71
- Ida Balle Rohde, tlf. 61 24 24 85
Kilder og metode
Opgørelsen er udarbejdet inden for rammerne af Databasen for Integrerede Offentlige Regnskaber (DIOR). Det betyder, at de regnskabs- og budgetdokumenter, som ligger til grund, foreligger med nationalregnskabskoder på et meget detaljeret niveau. Det er muligt at få adgang til disse informationer mod betaling.