Gå til sidens indhold

Statistiske Meddelelser

Statistiske Meddelelser udkom første gang i 1852 og indeholder resultater fra mindre undersøgelser, der i mange tilfælde er gentaget årligt. Der er digital adgang til alle udgivelser fra perioden 1852-1959. Serien består af 4 rækker med 211 bind, opdelt i 1024 hæfter. Hvert hæfte behandler ét emne.

 

Vælg filtrering

Viser 251 - 300 af 1015
 
Titel Udgivelsesår Periode Reference
Danmarks vareomsætning med udlandet i April-Juni 1901 1901 1901 4. 10. 1
Folketingsvalgene den 3. April 1901 med supplerings- og omvalg 1898-1901 1901 1898-1901 4. 10. 2
Folkemængden 1. Februar 1901 i Kongeriget Danmark efter de vigtigste administrative inddelinger 1901 1901 4. 10. 3
Høstens udfald i Danmark 1901 foreløbig redegørelse 1901 1901 4. 10. 4
Danmarks vareomsætning med udlandet i Juli - September 1901 1901 1901 4. 11. 1
Danske arbejderfamiliers forbrug 2. afdeling: Landarbejdere 1901 4. 11. 2
Kapitelstakster for afgrøden m.v. 1901 af 1. Februar 1902 1902 1902 4. 11. 3
Danmarks vareomsætning med udlandet i 1901 samt tilvirkning af spriritus, øl, roesukker og margarine 1902 1901 4. 11. 4
Danmarks vareomsætning med udlandet i Oktober-December 1901 1902 1901 4. 11. 5
Høsten i Danmark i aaret 1901 1902 1901 4. 11. 6
Danmarks vareomsætning med udlandet i Januar-Marts 1902 1902 1902 4. 11. 7
Statskontrolerede produktioner 1901 (spiritus, øl, sukker og margarine) 1902 1901 4. 11. 8
Danmarks vareomsætning med udlandet i April - Juni 1902 1902 1902 4. 12. 1
Høstens udfald i Danmark 1902 foreløbig redegørelse 1902 1902 4. 12. 2
Danmarks vareomsætning med udlandet i Juli-September 1902 1902 1902 4. 12. 3
Kapitelstakster for afgrøden m.v. 1902 af 1. Februar 1903 1903 1902 4. 12. 4
Folletællingen paa De Dansk-Vestindiske Øer den 1. Februar 1901 med et tillæg om vareomsætningen 1896/97-1901/02 1903 1896-1902 4. 12. 5
Danmarks vareomsætning med udlandet i 1902 samt tilvirkning af spiritus, øl, roesukker og margarine 1903 1902 4. 12. 6
Arealets benyttelse i Danmark den 16. Juli 1901 1903 1901 4. 12. 7
Danmarks vareomsætning med udlandet i Oktober-December 1902 1903 1902 4. 13. 1
Høsten i Danmark i aaret 1902 1903 1902 4. 13. 2
Danmarks vareomsætning med udlandet i Januar-Marts 1903 1903 1903 4. 13. 3
Statskontrolerede produktioner 1902 (spiritus, øl, sukker og margarine) 1903 1902 4. 13. 4
Danmarks vareomsætning med udlandet i April-Juni 1903 1903 1903 4. 13. 5
Folketingsvalgene den 16. Juni 1903 suppleringsvalg i tiden 1901-03 1903 1901-1903 4. 13. 6
Alderdomsunderstøttelsen i aarene 1897-1901 1903 1897-1901 4. 13. 7
Høstens udfald i Danmark 1903 foreløbig redegørelse 1903 1903 4. 13. 8
Danmarks vareomsætning med udlandet i Juli-September 1903 1903 1903 4. 14. 1
Folketællingen paa Island den 1. November 1901 1904 1901 4. 14. 2
Kapitelstakster for afgrøden m.v. 1903 af 1. Februar 1904 1904 1903 4. 14. 3
Danmarks vareomsætning med udlandet i 1903 samt tilvirknihng af spiritus, øl, roesukker og margarine 1904 1903 4. 14. 4
Folketællingen i Grønland den 1. Oktober 1901 1904 1901 4. 14. 5
Oplysninger om Danmarks ejendomme med jordtilliggende 1901 1904 1901 4. 14. 6
Kapitelstakster i ældre og nyere tid 1904 4. 15. 1
Fattigvæsenet i Danmark i aaret 1901 1904 1901 4. 15. 2
Danmarks vareomsætning med udlandet i Oktober-December 1903 1904 1903 4. 16. 1
Høsten i Danmark i aaret 1903 1904 1903 4. 16. 2
Danmarks vareomsætning med udlandet i Januar-Marts 1904 1904 1904 4. 16. 3
Statskontrolerede produktioner 1903 (spiritus, øl, sukker og margarine) 1904 1903 4. 16. 4
Danmarks vareomsætning med udlandet i April-Juni 1904 1904 1904 4. 16. 5
Kreaturholdet i Danmark den 15de Juli 1903 1904 1903 4. 16. 6
Kommunale valg 1904 4. 16. 7
Høstens udfald i Danmark 1904 foreløbig redegørelse 1904 1904 4. 16. 8
Danmarks vareomsætning med udlandet i Juli-September 1904 1904 1904 4. 17. 1
De nye statsskatter i skatteaaret 1904-05 1905 1904-05 4. 17. 2
Kapitelstakster for afgrøden m.v. 1904 af 1. Februar 1905 1905 1904 4. 17. 3
Danmarks vareomsætning med udlandet i 1904 samt tilvirkning af spiritus, øl, roesukker og margarine 1905 1904 4. 17. 4
Danmarks vareomsætning med udlandet i Oktober-December 1904 1905 1904 4. 17. 5
Høsten i Danmark i aaret 1904 1905 1904 4. 17. 6
Statskontrolerede produktioner 1904 (spiritus, øl, sukker og margarine) 1905 1904 4. 17. 7

Kontakt

Informations­service og Bibliotek