Søtransport trak igen tjenesteeksporten op
Udenrigshandel med tjenester 1. kvt. 2015
I første kvartal steg eksporten af tjenester med 1,8 pct., mens importen faldt med 0,7 pct. Stigningen i eksporten af tjenester skyldes især vækst i søtransport på 2,3 pct., men også en stigning på 13,1 pct. på bygge- og anlægstjenester bidrog til væksten. Faldet i importen skete bl.a. som følge af et fald på 1,3 pct. i søtransport og et fald på 20,6 pct. i forsikrings- og finansielle tjenester. Overskuddet på tjenestebalancen var på 15,0 mia. kr. i første kvartal. Det viser tallene, når der korrigeres for normale sæsonudsving.
Tjenesteeksporten til Kina og USA fortsætter op
Stigningen i eksporten fra fjerde kvartal 2014 til første kvartal 2015 skete både til EU og til lande uden for EU. Eksporten til lande uden for EU steg 2,1 pct. - især som følge af en stigning i eksporten til USA på 6,2 pct. og Kina på 3,6 pct. Eksporten til EU steg med 1,4 pct. trods af fald i eksporten til Tyskland og Sverige, der er Danmarks største eksportmarkeder i EU.
Importen faldt både fra EU og fra resten af verden. Fx faldt importen fra Storbritannien med 5,1 pct. og importen fra BRIK-landene med 4,4 pct.
Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse
For året 2014 er eksporten samlet opjusteret med 1,2 mia. kr. og importen med 2,1 mia. kr.
Udenrigshandel med tjenester fordelt på tjenestegrupper
| 
 | Faktiske tal | Sæsonkorrigerede tal | Procentvis ændring ift. foregående periode | ||||
| 
 | 4. kvt. 2014 | 1. kvt. 2015 | 4. kvt. 2014 | 1. kvt. 2015 | 4. kvt. 2014 | 1. kvt. 2015 | 1. kvt./1. kvt.1 | 
| 
 | mia. kr. | pct. sæsonkorrigerede tal | |||||
| Tjenestebalance | 13,0 | 12,0 | 12,5 | 15,0 | 
 | 
 | 
 | 
| Eksport | 105,7 | 100,8 | 104,9 | 106,8 | 2,4 | 1,8 | 7,1 | 
| Forarbejdningstjenester mv. | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | -9,6 | -0,8 | -3,1 | 
| Søtransport | 54,2 | 53,9 | 54,0 | 55,3 | 5,1 | 2,3 | 10,4 | 
| Lufttransport | 4,8 | 4,7 | 4,9 | 4,8 | -2,4 | -0,4 | -3,5 | 
| Øvrig transport | 5,0 | 4,9 | 5,0 | 4,9 | 2,2 | -1,4 | 5,1 | 
| Rejser | 8,8 | 6,7 | 10,3 | 10,2 | 0,5 | -0,7 | 1,4 | 
| Bygge- og anlægstjenester | 4,5 | 4,9 | 4,4 | 5,0 | -3,0 | 13,1 | 13,3 | 
| Forsikrings- og finansielle tjenester | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | -0,6 | -2,2 | 4,4 | 
| Royalties og licenser | 4,9 | 3,0 | 3,5 | 3,6 | -11,7 | 0,9 | 6,0 | 
| Telekom.- og computertjenester mv. | 4,8 | 5,0 | 4,7 | 5,0 | 1,0 | 5,8 | 12,7 | 
| Andre forretningstjenester | 14,4 | 13,5 | 13,7 | 13,6 | 4,1 | -0,6 | 1,8 | 
| Øvrige tjenester | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 5,0 | 4,7 | 
| Import | 92,7 | 88,8 | 92,3 | 91,7 | 2,4 | -0,7 | 3,7 | 
| Forarbejdningstjenester mv. | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | -0,4 | -0,3 | 2,3 | 
| Søtransport | 37,7 | 36,3 | 37,2 | 36,8 | 7,5 | -1,3 | 6,9 | 
| Lufttransport | 4,5 | 4,8 | 4,5 | 4,8 | -8,8 | 6,1 | 11,3 | 
| Øvrig transport | 5,3 | 5,5 | 5,4 | 5,4 | 1,5 | -1,5 | 5,6 | 
| Rejser | 13,1 | 12,9 | 14,6 | 14,5 | 0,7 | -0,3 | 1,2 | 
| Bygge- og anlægstjenester | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | -1,3 | -3,3 | 0,6 | 
| Forsikrings- og finansielle tjenester | 1,7 | 1,4 | 1,7 | 1,4 | -6,2 | -20,6 | -26,5 | 
| Royalties og licenser | 2,1 | 1,9 | 2,1 | 1,9 | -0,2 | -9,5 | -7,6 | 
| Telekom.- og computertjenester mv. | 5,8 | 5,4 | 5,5 | 5,4 | 4,8 | -1,2 | 3,2 | 
| Andre forretningstjenester | 15,5 | 13,7 | 14,3 | 14,6 | -1,4 | 2,3 | 2,6 | 
| Øvrige tjenester | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | -3,4 | 8,4 | 2,2 | 
| 1 1. kvt. 2015 i forhold til 1. kvt. 2014. | 
Udenrigshandel med tjenester fordelt på lande, 1. kvt. 2015
| 
 | Eksport | Import | ||||||||
| 
 | 
 | Sæsonkorrigerede tal | 
 | Sæsonkorrigerede tal | ||||||
| 
 | Faktiske | Sæson- | 4. kvt.  | 1. kvt. | 1. kvt / | Faktiske | Sæson- | 4. kvt. | 1. kvt.  | 1. kvt/ | 
| 
 | mia. kr. | pct. ændr. ift. foregående periode | mia. kr. | pct. ændr. ift. foregående periode | ||||||
| I alt | 100,8 | 106,8 | 2,4 | 1,8 | 7,1 | 88,8 | 91,7 | 2,4 | -0,7 | 3,7 | 
| EU | 42,8 | 46,0 | 0,1 | 1,4 | 6,1 | 46,3 | 48,7 | 0,0 | -0,7 | 1,8 | 
| Tyskland | 8,7 | 9,9 | -2,9 | -1,2 | 0,5 | 9,1 | 10,3 | -0,8 | 2,4 | 5,2 | 
| Sverige | 9,4 | 10,0 | 0,5 | -0,9 | 0,0 | 8,8 | 9,1 | -1,1 | -1,5 | -0,5 | 
| Storbritannien | 6,3 | 6,5 | 3,3 | 0,6 | 9,4 | 7,8 | 8,0 | 4,5 | -5,1 | 3,2 | 
| Nederlandene | 3,4 | 3,6 | -0,3 | 0,0 | 7,8 | 3,7 | 3,7 | 2,6 | 6,3 | 11,8 | 
| Verden uden for EU | 58,1 | 60,7 | 4,3 | 2,1 | 7,8 | 42,5 | 43,0 | 5,3 | -0,7 | 6,0 | 
| USA | 13,3 | 13,9 | 5,5 | 6,2 | 16,1 | 9,1 | 10,3 | 6,3 | 5,0 | 13,6 | 
| Norge | 7,4 | 8,2 | -0,8 | 0,7 | 3,6 | 4,3 | 4,0 | -1,7 | 0,2 | 6,3 | 
| Kina | 4,9 | 5,5 | 14,2 | 3,6 | 10,9 | 2,5 | 2,6 | 9,5 | 0,0 | 4,2 | 
| Schweiz | 3,5 | 3,6 | 2,1 | -3,0 | -9,1 | 2,9 | 3,2 | -5,5 | 12,4 | 11,0 | 
| BRIK² | 9,1 | 10,0 | 6,7 | 5,6 | 7,6 | 5,2 | 5,3 | 12,1 | -4,4 | 5,6 | 
| 1 Se note til første tabel. | 2 BRIK omfatter Brasilien, Rusland, Indien og Kina. | 
Nyt fra Danmarks Statistik
11. maj 2015 - Nr. 233
                    Hent som PDF
                    Næste udgivelse: 10. august 2015
                
Kontakt
- Agnes Urup, tlf. 40 13 62 87
- Kirstine Sewohl, tlf. 40 13 18 62
Kilder og metode
Statistikken er hovedsageligt udarbejdet på basis af indberetninger fra virksomheder.