Vælg filtrering 
                
                
		
                        
                            
                                Emnegruppe 
                                
			Alle emner 
			Borgere 
			Arbejde og indkomst 
			Økonomi 
			Sociale forhold 
			Uddannelse og forskning 
			Erhvervsliv 
			Transport 
			Kultur og fritid 
			Miljø og energi 
		 
                            
                            
			
                                Serie 
                                
				Alle serier 
				Arbejdsproduktiviteten (Udgået) 
				Arbejdsproduktiviteten (revideret) (Erstattet) 
				Balancer i dansk økonomi (Udgået) 
				Betalingsbalance og udenrigshandel 
				Betalingsbalance og udenrigshandel (tema) 
				Betalingsbalance og udenrigshandel (tillæg) 
				Betalingsbalancen over for udlandet (Erstattet) 
				BNP-indikator (Udgået) 
				Branchefordeling af børsnoterede aktier mv. (Udgået) 
				Branchefordeling af den cirkulerende obligationsmasse (Udgået) 
				Brutto- og nettokapitalbeholdning  (Erstattet) 
				Budgetstatistik for offentlig forvaltning og service (Erstattet) 
				Budgetter for offentlig forvaltning og service (marts-version) (Erstattet) 
				Budgetter for offentlig forvaltning og service (september-version) (Udgået) 
				Danmarks udenrigsøkonomi (Udgået) 
				Danmarks vareimport og -eksport  (Erstattet) 
				De ældres leveforhold. Analyser på grundlag af forbrugsundersøgelsen  (Udgået) 
				Den offentlige sektors finanser 
				Ejendomsbeskatningen 
				Ejendomssalg (kvt.) 
				Ejendomssalg (md.) (Erstattet) 
				Ejendomssalg (år) (Erstattet) 
				Eksport af videnintensive tjenester (Udgået) 
				Elektronik i hjemmet (Udgået) 
				Engros- og råvareprisindeks (Erstattet) 
				EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (Udgået) 
				Europæisk købekraftsundersøgelse - prissammenligninger 
				Europæisk købekraftsundersøgelse - prissammenligninger, fødevarer 
				Europæisk købekraftsundersøgelse - realøkonomiske sammenligninger 
				Familiernes miljøvaner (Udgået) 
				Fast realkapital (Udgået) 
				Finansielle balancer og bevægelser for offentlig forvaltning og service (Udgået) 
				Finansielle konti (Erstattet) 
				Finansielle konti (januar-version) (Erstattet) 
				Finansielle konti (revideret) (Udgået) 
				Finansielle konti for offentlig forvaltning og service (Erstattet) 
				Finansielle kvartalsregnskaber for offentlig forvaltning og service (Erstattet) 
				Folkekirkens finanser (Udgået) 
				Forbrug af fast realkapital (Erstattet) 
				Forbrug af grøntsager (Udgået) 
				Forbruger- og nettoprisindeks 
				Forbrugerforventninger 
				Forbrugerprisindeks (år) (Udgået) 
				Forbruget af alkohol og tobak (Erstattet) 
				Forbruget af alkoholholdige drikkevarer (Erstattet) 
				Forbruget af drikkevand (Udgået) 
				Forbrugsundersøgelsen  
				Forbrugsundersøgelsen (foreløbig) (Udgået) 
				Forbrugsundersøgelsen, prisfremskrevet (Udgået) 
				Forskning og udvikling - nationalregnskabsmæssigt satellitregnskab (Udgået) 
				Fremstillingsvirksomhedernes internationale produktion (Udgået) 
				Gennemsnitsrenter i pengeinstitutterne (Udgået) 
				Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik mv. (Erstattet) 
				Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik mv. (år) (Erstattet) 
				Hovedrevision af nationalregnskab og offentlige finanser 
				Huslejeudviklingen (Udgået) 
				Ikke-finansielle konti for offentlig forvaltning og service (Erstattet) 
				Indkomstskat for personer  
				Input-output-tabeller og -analyser (Udgået) 
				It-handel med Fjernøsten (Udgået) 
				Kommunale  budgetter 
				Kommunale budgetter (Erstattet) 
				Kommunale og regionale budgetter 
				Kommunale regnskaber (Erstattet) 
				Kommunale udskrivningsprocenter (Udgået) 
				Kommuner og amters finansielle aktiver og passiver (Udgået) 
				Kommuner og regioners foreløbige regnskaber (Udgået) 
				Kommuner og regioners regnskaber 
				Kommunernes budgetterede personaleforbrug (Udgået) 
				Kommunernes finansielle aktiver og passiver (Erstattet) 
				Kommunernes og regionernes finansielle aktiver og passiver (Udgået) 
				Kontanthjælp mv. (Erstattet) 
				Kontanthjælp mv. (år) (Erstattet) 
				Korttidsindikatorer for indkomstoverførsler (Udgået) 
				Korttidsindikatorer for skatter og afgifter (Udgået) 
				Kvartalsvise offentlige finanser (Erstattet) 
				Kvartalsvise sektorregnskaber (Udgået) 
				Kvartalsvist nationalregnskab (Erstattet) 
				Købekraftpariteter (Erstattet) 
				Købekraftpariteter - prisniveau (Erstattet) 
				Købekraftpariteter for fødevarer (Erstattet) 
				Miljøskatter (Erstattet) 
				Miljøskatter og -subsidier (Udgået) 
				Nationalregnskab 
				Nationalregnskab (kvt. - revideret) (Erstattet) 
				Nationalregnskab (kvt.) (Erstattet) 
				Nationalregnskab (år) 
				Nationalregnskab ENS95 (Udgået) 
				Offentlig gæld (Udgået) 
				Offentlig produktion og produktivitet (Udgået) 
				Offentlige bevillinger til kulturelle formål (Udgået) 
				Offentligt forskningsbudget (Udgået) 
				Offentligt kvartalsregnskab 
				Offentligt underskud og gæld i EU-landene 
				Prisindeks for indenlandsk vareforsyning (Erstattet) 
				Producent- og importprisindeks for varer (Udgået) 
				Producentprisindeks for tjenester (Udgået) 
				Produktivitetsudviklingen 
				Produktivitetsudviklingen, KLEMS-metode (Udgået) 
				Regionale regnskaber (Erstattet) 
				Regionale regnskaber for husholdningerne (Erstattet) 
				Regionalfordelt nationalregnskab 
				Regionernes budgetter for regnskabsåret 
				Regionernes finansielle aktiver og passiver (Erstattet) 
				Regnskaber for offentlig forvaltning og service 
				Regnskaber for offentlig forvaltning og service 2 gange årlig  (kvartal, årstal) (Udgået) 
				Rente- og kursudvikling (Udgået) 
				Resultater af slutligningen (Erstattet) 
				Salget af alkohol og tobak (Erstattet) 
				Sektor- og branchefordeling af børsnoterede aktier mv. (Erstattet) 
				Sektorfordelt nationalregnskab 
				Sektorregnskaber (Erstattet) 
				Selskabsbeskatning (Udgået) 
				Skatteorienteret indkomststatistik (Erstattet) 
				Skatterestancer (Udgået) 
				Sociale udgifter 
				Statens forskningsbudget (Udgået) 
				Støtte til børn og unge (Erstattet) 
				Tvangsauktioner (Udgået) 
				Udenrigshandel - Varer og tjenester (Erstattet) 
				Udenrigshandel efter virksomhedskarakteristika 
				Udenrigshandel med tjenester (Erstattet) 
				Udenrigshandel med tjenester (Udgået) 
				Udenrigshandel med varer (md)  (Erstattet) 
				Udenrigshandel med varer og tjenester, året (Erstattet) 
				Udenrigshandel med varer året (Erstattet) 
				Udenrigshandel med økologiske varer 
				Udenrigshandelen (endelig opgørelse) (Erstattet) 
				Udenrigshandlen (foreløbig opgørelse) (Erstattet) 
				Udenrigsøkonomi (Erstattet) 
				Udgifter på vandforsynings-, spildevands- og affaldsområdet (Udgået) 
				Udgifter til sundhed 
				Udgifter til uddannelse 
				Varige forbrugsgoder (Erstattet) 
				Værdien af forbrugernes køretøjer mv. (Udgået) 
				Værdien af varige forbrugsgoder (Udgået) 
				Økologi (Udgået) 
				ØMU-gæld og ØMU-saldo (Erstattet) 
			 
                            
		
                         
                    
	 
                
                
             
         
        
            Viser 1 - 50 af 124 
             
            Tidligere titel: Ejendomssalg (år) 
Ny titel: Ejendomssalg (kvt.) 
            31. marts 2022 Ejendomssalg (md.) januar 2022:
28. februar 2022 Ejendomssalg (md.) december 2021:
31. januar 2022 Ejendomssalg (md.) november 2021:
7. januar 2022 Ejendomssalg (md.) oktober 2021:
30. november 2021 Ejendomssalg (md.) september 2021:
29. oktober 2021 Ejendomssalg (md.) august 2021:
30. september 2021 Ejendomssalg (md.) juli 2021:
31. august 2021 Ejendomssalg (md.) juni 2021:
30. juli 2021 Ejendomssalg (md.) maj 2021:
30. juni 2021 Ejendomssalg (md.) april 2021:
31. maj 2021 Ejendomssalg (md.) marts 2021:
29. april 2021 Ejendomssalg (md.) februar 2021:
31. marts 2021 Ejendomssalg (md.) januar 2021:
26. februar 2021 Ejendomssalg (md.) december 2020:
29. januar 2021 Ejendomssalg (md.) november 2020:
7. januar 2021 Ejendomssalg (md.) oktober 2020:
30. november 2020 Ejendomssalg (md.) september 2020:
30. oktober 2020 Ejendomssalg (md.) august 2020:
30. september 2020 Ejendomssalg (md.) juli 2020:
31. august 2020 Ejendomssalg (md.) juni 2020:
31. juli 2020 Ejendomssalg (md.) maj 2020:
30. juni 2020 Ejendomssalg (md.) april 2020:
29. maj 2020 Ejendomssalg (md.) marts 2020:
30. april 2020 Ejendomssalg (md.) februar 2020:
31. marts 2020 Ejendomssalg (md.) januar 2020:
28. februar 2020 Ejendomssalg (md.) december 2019:
31. januar 2020 Ejendomssalg (md.) november 2019:
7. januar 2020 Ejendomssalg (md.) oktober 2019:
29. november 2019 Ejendomssalg (md.) september 2019:
31. oktober 2019 Ejendomssalg (md.) august 2019:
30. september 2019 Ejendomssalg (md.) juli 2019:
30. august 2019 Ejendomssalg (md.) juni 2019:
31. juli 2019 Ejendomssalg (md.) maj 2019:
28. juni 2019 Ejendomssalg (md.) april 2019:
31. maj 2019 Ejendomssalg (md.) marts 2019:
30. april 2019 Ejendomssalg (md.) februar 2019:
29. marts 2019 Ejendomssalg (md.) januar 2019:
6. marts 2019 Ejendomssalg (md.) december 2018:
6. februar 2019 Ejendomssalg (md.) november 2018:
9. januar 2019 Ejendomssalg (md.) oktober 2018:
6. december 2018 Ejendomssalg (md.) september 2018:
7. november 2018 Ejendomssalg (md.) august 2018:
3. oktober 2018 Ejendomssalg (md.) juli 2018:
5. september 2018 Ejendomssalg (md.) juni 2018:
1. august 2018 Ejendomssalg (md.) maj 2018:
4. juli 2018 Ejendomssalg (md.) april 2018:
6. juni 2018 Ejendomssalg (md.) marts 2018:
2. maj 2018 Ejendomssalg (md.) februar 2018:
5. april 2018 Ejendomssalg (md.) januar 2018:
7. marts 2018 Ejendomssalg (md.) december 2017: