INVALI_BELOEB
Langt navn
Invaliditetsbeløb for januar, kroner
Generel Beskrivelse
Invaliditetsbeløb i januar i hele kroner.
Beløbet er en del af højeste og mellemste førtidspension for personer som har søgt om førtidspension før 1. januar 2003. Dvs. at ingen personer, der har søgt om førtidspension efter 31. december 2002 modtager invaliditetsbeløb. Førtidspensionister, der havde invaliditesbeløb 31. december 2002, fortsætter med dette, indtil de bliver folkepensionister.
Ydelsen er skattefri og uafhængig af egen indkomst.
Variablen INVALI_BELOEB bør ikke forveksles med INVALI_YDELSE og INVALI_TILLAEG (se beskrivelsen af disse to variable).
Når en førtidspensionist når folkepensionsalderen, overgår vedkommende til folkepension.
Folkepensionsalder: Se variablen SLUTPENKODE.
Variablen findes i Statistikbank-tabellerne: PEN22 (2007-2015): Udbetalt folke- og førtidspension i 1000 kr. efter område, pensionsform, beløbsart, civilstand og køn pr. januar. Januar beløbet i alt er revideret pr. juni 2012 og pensionsformen invaliditetsydelse er ligeledes udtaget af tabellen. www.statistikbanken.dk/pen22 PEN33 (2007-2015): Modtagere af folke- og førtidspension efter område, pensionsform, beløbsart, civilstand og køn. Pensionsformen invaliditetstydelse er pr. juni 2012 udtaget af tabellen. www.statistikbanken.dk/pen33 PEN2 (1984-2006): Udbetalt social pension i 1000 kr efter område, pensionsform, beløbsart, civilstand og køn, pr januar. www.statistikbanken.dk/pen2 PEN3 (1984-2006): Modtagere af social pension efter område, pensionsform, beløbsart, civilstand og køn, pr januar. www.statistikbanken.dk/pen3
Detaljeret beskrivelse
Personer født efter 30. juni 1939, som bliver folkepensionister som 65- eller 66-årige, og som modtager erhvervsudygtighedsbeløb, umiddelbart før de bliver folkepensionist, modtager også erhvervsudygtighedsbeløb som 65- og 66-årige.
Invaliditetsbeløbet reguleres årligt.
Hvis ægtefællen/samleveren også er berettiget til invaliditetsbeløb er beløbet mindre (gældende til og med 2005).
For yderligere oplysninger, se diverse årgange af publikationen "Sociale ydelser" (udgivet af forlaget "Forsikring") og https://www.retsinformation.dk/ (søg på "pensionsloven").
Beløb (kr. pr. måned):
Årstal ... Ingen samlever med ret til beløb ... Samlever med ret til invaliditetsbeløb
1994 ........................................... 1.798 ................................................. 1.530
1995 ........................................... 1.805 ................................................. 1.536
1996 ........................................... 1.848 ................................................. 1.573
1997 ........................................... 1.854 ................................................. 1.578
1998 ........................................... 1.898 ................................................. 1.616
1999 ........................................... 1.947 ................................................. 1.658
2000 ........................................... 2.009 ................................................. 1.711
2001 ........................................... 2.073 ................................................. 1.766
2002 ........................................... 2.129 ................................................. 1.814
2003 ........................................... 2.197 ................................................. 1.872
2004 ........................................... 2.261 ................................................. 1.926
2005 ........................................... 2.306 ................................................. 1.965
Invaliditetsbeløb (alle):
2006 ... 2.352
2007 ... 2.408
2008 ... 2.478
2009 ... 2.555
2010 ... 2.650
2011 ... 2.700
2012 ... 2.778
2013 ... 2.822
2014 ... 2.873
2015 ... 2.916
2016 ... 2.957
2017 ... 3.016
2018 ... 3.076
2019 ... 3.138
2020 ... 3.198
2021 ... 3.262