Gå til sidens indhold

KRL_OVERENSKOMST_TXT

Langt navn

Kommunal- og regional-ansattes overenskomst område

Generel Beskrivelse

Overenskomst område (kommunalt ansatte).

Oplysningerne får DST fra KRL (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor).

DB_PSD: D161900.TXT_KRL_OVERENSKOMST.

Værdisættet opdateres ved overenskomstfornyelse af de enkelte områder (dvs. løbende).

Detaljeret beskrivelse

Overenskomst område (kommunalt ansatte).

Oplysningerne får DST fra KRL (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor). https://krl.dk/#/stklookup KRL har en 7-cifret kode til tekst variablen "Klassificering". De 3 første af disse cifre Substr(Kode,1,3) angiver koden til tekst-variablen "Overenskomstområde".

De 2 årlige overenskomstperioder Januar-Marts og April-December fra og med året 2007 benyttet til at angive VFRA og VTIL i MD. DB_PSD: D161900.TXT_KRL_OVERENSKOMST.

Værdisæt

D161900.TXT_KRL_OVERENSKOMST - Overenskomst kode for komm/reg.
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-2007 31-12-2020 004 Arbejds-, vej- og gartnerformænd
01-01-2007 31-12-2020 005 Specialarbejdere mv., KL
01-01-2007 31-12-2020 009 Bibliotekarer (tj.mænd) incl. ledere
01-01-2007 31-12-2020 013 Sikkerhedsmedarb., ejendomsfunkt. m.fl.
01-01-2007 31-12-2020 014 Tandlæger
01-01-2007 31-12-2020 016 Pædagogisk personale i dagplejeordninger
01-01-2007 31-03-2011 017 Bibliotekarer, ikke-faguddannede
01-01-2007 31-03-2007 021 Ergo- og fysioterapeuter, Kbh, Frb
01-01-2007 31-03-2011 026 Fotografer
01-04-2011 31-12-2020 026 Journalister og fotografer
01-01-2007 31-03-2015 030 Grafisk personale, KL
01-01-2007 31-03-2008 031 Hal-, stadion- og idrætsinspektører
01-01-2007 31-12-2020 032 Maritimt personale
01-01-2007 31-12-2020 034 Ledere/mellemledere v. komm. ældreomsorg
01-01-2007 31-03-2009 038 Husholdningsledere
01-01-2007 31-12-2020 039 Håndværkere og IT-supportere m.fl., KL
01-01-2007 31-12-2020 042 Akademikere, KL
01-01-2007 31-03-2008 044 Administration og it mv., KL
01-01-2007 31-03-2011 045 Ernæringsassistentelever
01-01-2007 31-03-2007 046 Ernæringsass.elever, Regioner, Kbh, Frb
01-04-2007 31-12-2020 046 Ernæringsassistentelever
01-01-2007 31-12-2020 047 Laboratorie- og miljøpersonale, KL
01-01-2007 31-03-2008 049 Kort- og Landmålingsteknikere
01-01-2007 31-12-2020 050 Chefer, KL
01-01-2007 31-12-2020 052 Led. værkst.pers. mv., klientv.,KL
01-01-2007 31-12-2020 054 Speciallægekonsulenter
01-01-2007 31-12-2020 055 Lægesekretærer m.fl.
01-01-2007 31-12-2020 056 Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv.
01-01-2007 31-12-2020 057 Lærere og pæd. ledere, Sankt Annæ gymn.
01-01-2007 31-03-2009 058 Lærere mv.v.spec.undv. & almen vok.undv.
01-04-2009 31-12-2020 058 Lærere, specialunderv. f. børn og voksne
01-01-2007 31-03-2007 059 Maskinm./sygehusmaskinm., Regioner
01-04-2007 31-03-2008 059 Maskinmestre/sygehusmaskinmestre
01-01-2007 31-03-2013 060 Miljøkontrollører i miljøkontrollen
01-01-2007 31-03-2015 061 Oldfrueassistenter
01-01-2007 31-12-2020 065 Oms.- og pæd.medhj. samt pæd. ass., KL
01-01-2007 31-12-2020 066 Overlæger, lægelige chefer m.v.
01-01-2008 31-12-2020 067 Ledende Servicepersonale og oldfrueass.
01-01-2007 31-12-2007 067 Ledende servicepersonale
01-01-2007 31-12-2020 069 Piccoloer/piccoliner
01-01-2007 31-03-2007 072 Portører/sygehusportører
01-04-2007 31-12-2020 072 Sygehusportører
01-01-2007 31-12-2020 073 Psykologiske konsulenter
01-01-2007 31-12-2020 076 Pæd. pers., daginst./klub/skolefr.
01-01-2007 31-03-2009 078 Pæd. pers., døgninst. mv.
01-04-2009 31-12-2020 078 Socialpædagogisk pers. ved døgninst. mv.
01-01-2007 31-12-2020 081 Pædagogiske konsulenter
01-01-2007 31-12-2020 082 Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter
01-01-2007 31-12-2020 084 Rengøringsassistenter, KL
01-01-2007 31-12-2020 088 Kommunallæger
01-01-2007 31-03-2008 089 Skov- og landskabsingeniører
01-01-2007 31-12-2020 091 Socialrådg./socialformidlere, KL
01-01-2007 31-12-2020 099 Sygehus-/hospitalsapotekere
01-01-2007 31-12-2020 100 Sygehuslæger (hon.løn)
01-01-2007 31-03-2014 102 Sygeplejerskestuderende (praktikudd.)
01-01-2007 31-12-2020 106 Tandklinikassistenter, KL
01-01-2007 31-03-2015 107 Tandplejere
01-01-2007 31-03-2007 108 Tandteknikere og -elever, Kbh, Frb
01-01-2007 31-12-2020 110 Tekniske designere m.fl., KL
01-01-2007 31-12-2020 111 Tilsynsførende ass., forsorgshjem, KL
01-01-2007 31-12-2016 112 Tilsynsførende læger, plejehjem
01-01-2007 31-12-2020 113 Underordnede læger (reservelæger)
01-01-2007 31-03-2007 118 Økonomaer,køkkenl.+ernæringsass.,Kbh,Frb
01-04-2007 31-03-2009 120 Amtsvejmænd m.fl.
01-01-2007 31-03-2007 120 Amtsvejmænd m.fl., Regioner
01-01-2007 31-03-2007 121 Biografledere og -direktører
01-01-2007 31-12-2020 122 Buschauffører m.v.
01-01-2007 31-03-2015 123 Flyvepladspersonale
01-01-2007 31-03-2007 127 Museumspersonale
01-01-2007 31-12-2020 128 Musikskoleledere og mellemledere
01-01-2007 31-03-2008 132 Ejendomsfunktionærer
01-01-2007 31-12-2020 135 Øvrige
01-01-2007 31-03-2007 136 Amtsbetj./pedeller v. ældrebol.,Regioner
01-04-2007 31-03-2008 136 Amtsbetjente/pedeller v. ældrebol., m.v.
01-01-2007 31-12-2020 142 Journalister, KL
01-01-2007 31-12-2020 143 Musikskolelærere
01-01-2007 31-03-2007 145 Håndværkere, tjenestemænd, Kbh
01-01-2007 31-03-2007 148 Syersker
01-01-2007 31-12-2020 149 Dagplejere
01-01-2007 31-12-2020 155 Audiologiassistenter og -elever
01-01-2007 31-03-2008 158 Chefer ved miljø-og levnedsmiddelkontrol
01-01-2007 31-12-2020 159 Brandpersonale, deltidsbeskæftiget
01-01-2007 31-12-2020 160 Tolke
01-01-2007 31-12-2015 163 Overlæger m.v., Kbh
01-01-2007 31-12-2020 169 Kedel- maskin- og motorpassere
01-01-2007 31-12-2020 172 Personale v. komm. forsyningsvirks. mv.
01-01-2007 31-12-2020 176 Husassistenter, KL
01-01-2007 31-12-2020 181 Pæd. pers., v. kommunale legepladser
01-01-2007 31-12-2020 183 Bygningskonstruktører
01-01-2007 31-12-2020 185 Neurofysiologiassistenter og -elever
01-01-2007 31-12-2020 188 Ikke-faglærte ansatte ved rengøring mv.
01-01-2007 31-12-2020 189 Kantineledere/rengøringsledere/-chefer
01-01-2007 31-03-2011 190 Syge- og sundhedspers.,basisgr.,KL
01-01-2007 31-03-2007 192 Movia
01-04-2007 31-12-2010 192 Personale ansat ved Movia
01-01-2007 31-03-2010 193 Lærere mv.v. sygeplejeskoler m.v.
01-01-2007 31-12-2020 194 Social- og sundhedspersonale, KL
01-01-2007 31-03-2008 196 Parkeringsserviceassistenter- og formænd
01-01-2007 31-12-2020 197 Pædagogstuderende
01-01-2007 31-12-2020 200 Egu-elever/Igu-Praktikanter, praktikaft.
01-01-2007 31-12-2020 201 Overtandlæger/tandlæger, sygehuse m.v.
01-01-2007 31-12-2020 202 Musikere m.fl., landsdelsorkestre
01-04-2012 31-12-2020 203 Ernærings- og hushold.økonomer, Regioner
01-01-2007 31-03-2012 203 Ernærings- og husholdningsøkonomer
01-01-2007 31-03-2010 204 Personale ved teatre
01-01-2007 31-03-2008 205 Tekniske servicemedarb./ledere m.v.
01-01-2007 31-12-2020 206 Servicemedarb./-assistenter v. sygehuse
01-01-2007 31-03-2007 207 Kontoradministrativt personale, Kbh
01-01-2007 31-03-2007 208 Chefer,ledende adm. pers., Kbh, Frb
01-01-2007 31-12-2020 211 Pgu-elever/Pau-elever
01-01-2007 31-03-2008 213 Tekn.servicemedarb./led. & Arb.led., Frb
01-01-2007 31-03-2008 214 Formænd, mestre, skolebetjente, Kbh
01-01-2007 31-12-2020 215 Erhvervsudd.serv.ass.-og elever,KL
01-01-2007 31-03-2011 216 Ergo- og fysioterapeuter m.v., KL
01-01-2007 31-03-2007 218 Miljøteknikere, Regioner
01-04-2007 31-03-2008 219 Edb-personale
01-01-2007 31-03-2007 219 Edb-personale, Regioner
01-01-2007 31-12-2020 220 Beredskabspers. i chef/lederstillinger
01-01-2007 31-03-2007 221 Brand- og ambulancepers.,ledere, Kbh
01-01-2007 31-12-2020 222 Syge- og sundhedspers.,basisgr.,Regioner
01-01-2007 31-03-2007 223 Syge- og sundhedspers.,ledere, Regioner
01-01-2007 31-03-2007 224 Syge- og sundhedspers.,ledere, Kl
01-01-2007 31-03-2007 225 Syge- og sundhedspers., Kbh
01-01-2007 31-03-2007 226 Syge- og sundhedspers., Frb
01-01-2007 31-03-2008 227 Betjente, underformænd og medhjælpere
01-01-2007 31-03-2008 228 Maskinmestre
01-01-2007 31-03-2007 229 Maskinmestre, Kbh
01-01-2007 31-12-2020 230 Chefer, Regioner
01-01-2007 31-12-2020 231 Medicinstud. i underordnet lægestilling
01-01-2007 31-12-2020 232 Handicapledsagere
01-01-2007 31-12-2020 233 Trafikkontrollører/driftsassistenter
01-04-2012 31-12-2020 234 Personale ved privatbanerne
01-01-2007 31-03-2008 235 Redderelever
01-01-2007 31-03-2008 236 Tilsynsførende ved hjemmeplejen
01-01-2007 31-12-2020 237 Plejehjemsforstandere
01-01-2007 31-03-2008 238 Museumsbetjente
01-01-2007 31-03-2008 239 Havne-, chefer, mestre, fogeder og ass.
01-01-2007 31-03-2008 240 Kulturteknikere ved kulturhuse
01-01-2007 31-12-2020 241 Studenter, sygeplejevikarer/ventilatører
01-01-2007 31-12-2020 242 Læger, undervisning og foredrag
01-01-2007 31-03-2008 243 Badepersonale
01-01-2007 31-12-2020 244 Pæd. pers., særlige stillinger
01-01-2007 31-12-2020 245 Pæd. pers., forebyg. og dagbehandl. omr.
01-01-2007 31-12-2020 246 Tandlægekonsulenter
01-01-2007 31-03-2007 247 Lærere m.fl., Kbh
01-01-2007 31-03-2007 248 Brand- og ambulancepersonale, Kbh
01-01-2007 31-03-2007 249 Brand- og ambulancepersonale, Frb
01-01-2007 31-03-2007 250 Kontorpersonale, Frb
01-01-2007 31-03-2007 251 Kontorfunktionærer, Frb
01-01-2007 31-12-2020 252 Vejledere/undervisere indenfor besk.omr.
01-01-2007 31-12-2016 253 Driftsassistenter, Kbh
01-04-2009 31-12-2020 254 Regions- og skolebetjente m.fl.
01-04-2008 31-03-2009 254 Regionsbetjente m.fl.
01-01-2007 31-03-2008 254 Skolebetjente, stedf./ass.skolebetj.m.v.
01-04-2007 31-12-2013 256 Kontraktansatte, tidl. HS
01-04-2007 31-03-2009 258 Vaskeripersonale
01-04-2015 31-12-2020 259 Administration og it mv., Regioner
01-04-2011 31-03-2015 259 Kontor- og It-personale mv., Regioner
01-04-2008 31-03-2011 259 Kontor- og It-personale, Regioner
01-04-2007 31-03-2008 259 Kontorpersonale
01-04-2007 31-03-2008 260 Ingeniører, tjenestemænd
01-04-2007 31-03-2013 261 Portører og gymnastikpædagoger
01-04-2007 31-12-2020 262 Syge- og sundhedspers., ledere, KL
01-04-2008 31-12-2020 263 Forhandlingskartellets personale
01-04-2008 31-12-2020 264 Administration og it mv., KL
01-04-2008 31-03-2013 265 Dækspersonale ved komm. lejrskoleskibe
01-04-2008 31-12-2020 266 Sikkerhedsmedarb., ejendomsfunkt. m.fl.
01-04-2008 31-12-2020 267 Professionsbachelorer, teknisk område
01-04-2008 31-12-2020 268 Tekniske servicemedarb./ledere m.v.
01-04-2008 31-03-2013 269 Hjemmedagplejere
01-04-2008 31-03-2012 270 Socialrådgivere
01-04-2012 31-12-2020 270 Socialrådgivere, Regioner
01-04-2009 31-12-2020 271 Grafisk Personale, Regioner
01-04-2009 31-12-2020 272 Akademikere, Regioner
01-04-2009 31-12-2020 273 Ledere m.fl., undervisningsområdet
01-04-2009 31-12-2020 274 Håndværkere m.fl., Regioner
01-04-2009 31-12-2020 275 Tekniske designere m.fl., Regioner
01-04-2009 31-03-2014 276 Ledere på Sundhedskartellets område
01-04-2014 31-12-2020 276 Syge- og sundhedspers., ledere, Regioner
01-04-2009 31-12-2020 277 Pædagogisk uddannede ledere
01-04-2009 31-12-2020 278 Socialpædagoger og pæd.pers.døgninst.mv.
01-04-2009 31-12-2015 279 Tekniske mestre mv., Musikhuset i Århus
01-04-2013 31-12-2020 280 Vagtcentralpersonale, Regioner
01-04-2009 31-03-2013 280 Vagtcentralpersonale, regioner
01-01-2010 31-12-2015 281 Operationsteknikerelever
01-04-2011 31-12-2020 282 Syge- og sundhedspersonale - basis, KL
01-04-2012 31-12-2020 283 Social- og sundhedspersonale, Regioner
01-04-2012 31-12-2020 284 Rengøringsassistenter, Regioner
01-04-2012 31-12-2020 285 Erhvervsudd.serv.ass.-og elever,Regioner
01-04-2012 31-12-2020 286 Led. værkst.pers. mv., klientv.,Regioner
01-04-2012 31-12-2020 287 Ernærings- og hushold.økonomer, KL
01-04-2013 31-12-2020 288 Ambulanceuddannet personale, Regioner
01-01-2012 31-03-2013 288 Ambulanceuddannet personale, regioner
01-04-2012 31-12-2020 289 Husassistenter, Regioner
01-04-2012 31-03-2015 291 Brand- og ambulancepersonale Kbh, Frb
01-04-2013 31-12-2020 292 Specialarbejdere mv., Regioner
01-04-2014 31-12-2020 293 Oms.- og pæd.medhj. samt pæd. ass., Reg.
01-04-2018 31-12-2020 294 Flyvepladsledere og AFIS-operatører m.fl
01-04-2019 31-12-2020 295 Tilsynsførende ass., forsorgshjem, Reg.
01-01-2007 31-03-2007 901 Kontraktansatte i HUR
01-01-2007 31-03-2007 910 Personale i Movia