DISCOALLE_INDK
Navn
DISCOALLE_INDKBeskrivende navn
Fagklassifikation for beskæftigelsesforhold, fra 1991 TIL 2009 (AKM)Gyldighed
Gyldig fra: 01-01-1991Gyldig til: 31-12-2009
Databrud
Inden for variabel: JaPå tværs af variable: Ja
Kvalitetssikring foretaget af
Danmarks Statistik: JaEksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja
Generel beskrivelse
Variablen har skiftet navn fra "DISCOK" til "DISCOALLE_INDK", indhold uændret.Fagkode for væsentligste beskæftigelse i året.
DISCOALLE_INDK er for lønmodtagere lig med fagklassifikationskoden for det arbejdssted, hvor de har fået størst løn i løbet af året ( 1991-2008). Fra 2009 det arbejdssted hvor der er arbejdet flest timer i løbet af året. Hovedkilden til DISCO-koderne er indberetninger til Danmarks Statistiks lønstatistikregister.
For selstændigt erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefælle er DISCOALLE_INDK lig med fagklassifikationskoden for det arbejde, de udfører i deres virksomhed.
fra 2010 er variablen afløst af variablen DISCO08_ALLE_INDK.
Seså variablen DISCO_ALLE_INDK_13.
Detaljeret beskrivelse
Detaljeret beskrivelse af kilder og metoder til dannelse af DISCOALLE_INDK er beskrevet i vedlagte bilag, "Dannelse af DISCOALLE_INDK.doc".For personer hvis væsentligste indkomst er løn sættes DISCOALLE_INDK koden ud fra indberettede værdier til Danmarks Statistik fra arbejdsgivere. Hvis der ikke findes en indberettet værdi, sættes DISCOALLE_INDK værdien i nogle tilfælde ud fra en række beslutningsregler og oplysninger fra andre registre.
I variablen DISCOTYP (kilde til lønmodtageres DISCO- kode) er angivet hvilken kilde, der er anvendt til dannelsen af lønmodtagernes DISCO-kode. Kvaliteten af lønmodtagernes DISCO-kode er størst for de indberettede kodeværdier fra arbejdsgivere (DISCOTYP lig med 1,2,4 eller 10). DISCOTYP viser kilde til dannelsen af DISCOALLE_INDK for personer hvor BESKST og BESKST02 antager værdier større end to.
DISCOALLE_INDK eksisterer fra og med 1991.
For 1991 og 1992 er nogle af DISCO-værdierne 5 - cifrede ( i disse tilfælde skal der ses bort fra det betydende 5. ciffer).
Nogle af DISCO-værdierne har 1, 2 eller 3 betydende cifre. Det skyldes, at det ikke har været muligt at fastlægge koden på et mere detaljeret niveau - hovedsageligt for imputerede værdier (kodeværdi sat ud fra oplysninger fra andre registeroplysninger end fagklassifikationsoplysninger fra Danmarks Statistiks lønstatistik) .
1991 til 2002 er DISCOALLE_INDK fircifret, og fra 2003 sekscifret. De sidste 2 cifre fra 2003 er en underopdeling af den fircifrede kode.
Fra 1991 til 2002 har DISCO-koderne 1, 2, 3 eller 4 cifre. For denne periode er koderne ikke udfyldt med efterstillede nuller. Disse koder skal læses, som om de havde efterstillede nuller til 6-cifret kode. Her følger nogle eksempler:
"4" er lig med den 6-cifrede kode: "400000" - Kontorarbejde
"51" er lig med den 6-cifrede kode: "510000" - Service- og omsorgsarbejde
"731" er lig med den 6-cifrede kode: "731000" - Præcisionshåndværk i metal og andre materialer
"8261" er lig med den 6-cifrede kode: "826100" - Betjening af maskiner i garnforberedende arbejde, spinderiarbejde
"4" eller "400000" er alle personer, som det ikke har været muligt at tilknytte en kode med 2,3,4, eller 5 betydende cifre inden for kontorarbejde. Men ud fra medlemsskab af A-kasse, er koden sat til "4" kontorarbejde uden nærmere angivelse. lignende regler gælder for 2 , 3 og 4 betydende cifre. Vil man f.e ks. have alle personer, som er blevet klassificeret som havende kontorarbejde, så skal vælges alle personer, hvor første ciffer i DISCOALLE_INDK er lig med "4".
Sammenligninger over tid på mere end første eller to første cifre i DISCOALLE_INDK skal foretages med varsomhed, da dannelsen af DISCOALLE_INDK ændrer sig over tid, jf. ved-lagte dokument "dannelse af DISCOALLE_INDK.doc", hvor dannelsen af DISCOALLE_INDK er beskrevet nærmere.
Fra og med 1. januar 1997 flytter frisørerne til Maritim A-kasse - dette er først blevet indarbejdet i modellen for dannelse af DISCOALLE_INDK fra og med 1999. Det bevirker, at lidt over 1.000 personer i 1997 og 1998 har fået DISCO-kode 6152 i stedet for 5141.
De største ændringer sker fra 1999 til 2000 og fra 2002 til 2003.
Fra og med 2000 udgår stillingsoplysninger fra CPR-registeret, da kvaliteten efterhånden er blevet for dårlig. Det giver 470.000 ekstra manglende DISCO-koder fra år 2000.
Fra år 2003 ændres opgørelsesmetoden væsentligt. Den største ændring er en følge af, at en række arbejdsløshedskasser lægges sammen. Det bevirker at de ikke kan bruges som grundlag for imputering af DISCO-koden. Totalt stiger antallet af personer med manglende DISCO-kode med 535.000. Samtidig ændres DISCO-koden for selvstændige med under 5 ansatte. De skifter fra ledelse til at være håndværker eller lignende (den relevante DISCO-kode for virksomhedens område), jf. det vedhæftede bilag, "dannelse af DISCOALLE_INDK.doc".
Før år 2003 fik personer uden for arbejdsmarkedet en imputeret DISCO-kode, hvis der var oplysning om medlemskab af a-kasse for tidligere år, og før 2000 tillige, hvis der var oplysning om stilling fra CPR-registeret.
Det omfatter for årene før år 2000 ca. 600.000 personer og for årene 2000-2002 ca. 300.000 personer.
Det betyder, at opgørelser af DISCOALLE_INDK før år 2003 kan indeholde DISCO-kode for arbejde i tidligere år for fx pensionister. Opgørelser kan evt. afgrænses til populationen afgrænset ved: variablen BESKST eller BESKST02 antager værdi lavere end 6.
For de tidlige år (især 2003) findes der en række indberettede ugyldige koder- de findes ikke i det vedlagte nomenklaturoversigt. De skal betragtes som værende uoplyst(=999999).
For perioden 1980 til 1996 findes variablen NYSTGR. Denne variabel er baseret på den stilling, en person har, hvor DISCOALLE_INDK fokuserer på de færdigheder, der kræves for at udføre et givent job. NYSTGR har både elementer af DISCOALLE_INDK og af SOCIO.
Forskelle og ligheder mellem DISCOALLE_INDK, SOCIO og NYSTGR er beskrevet i det vedhæftede bilag "DISCOALLE_INDK-NYSTGR-SOCIO.doc".
Bilag
Beskrivelse af dannelsen af DISCOALLE_INDK/ _08Beskrivelse af NYSTGR og sammenhæng til SOCIO og DISCOALLE_INDK
Graf
Tabel
Populationer:
Skattepligtige personer hele året
Populationen i datasæt, som udleveres af forskningsservice, omfatter alle personer som er mindst 15 år ved årets udgang eller har indkomst i løbet af året eller formue den 31. december. For at få konsistens over tid i vedhæftede tabel og graf er populationen lig med alle fuldt skattepligtige personer, som har været i Danmark både primo og ultimo året, og som ved årets udgang er mindst 15 år.
Værdisæt
D460202.TXT_AKM_DISCO_04 - Fagklassifikation for beskæftigelsesforhold, fra 1991 TIL 2009 (AKM)Kode | tekst | Fra dato | Til dato |
---|---|---|---|
000000 | |||
011000 | |||
100000 | |||
110000 | |||
111000 | |||
112000 | |||
114000 | |||
114100 | |||
114200 | |||
114210 | |||
114220 | |||
114300 | |||
120000 | |||
121000 | |||
121010 | |||
121020 | |||
122000 | |||
122100 | |||
122200 | |||
122210 | |||
122220 | |||
122400 | |||
122800 | |||
122900 | |||
122990 | |||
123000 | |||
123400 | |||
123600 | |||
131000 | |||
131200 | |||
131400 | |||
131600 | |||
131900 | |||
131920 | |||
210000 | |||
211100 | |||
211400 | |||
213110 | |||
213130 | |||
214200 | |||
214500 | |||
221000 | |||
221200 | |||
222000 | |||
230000 | |||
232000 | |||
233120 | |||
234000 | |||
235920 | |||
235960 | |||
241900 | |||
242000 | |||
242120 | |||
244200 | |||
244420 | |||
245000 | |||
245190 | |||
245240 | |||
245310 | |||
300000 | |||
310000 | |||
311130 | |||
311200 | |||
311600 | |||
311800 | |||
311920 | |||
312110 | |||
312130 | |||
312300 | |||
313100 | |||
313110 | |||
313140 | |||
313170 | |||
313190 | |||
313300 | |||
313900 | |||
314200 | |||
314410 | |||
314420 | |||
314500 | |||
315000 | |||
315100 | |||
315200 | |||
315210 | |||
315220 | |||
315230 | |||
320000 | |||
321000 | |||
321100 | |||
321111 | |||
321112 | |||
321113 | |||
321114 | |||
321121 | |||
321122 | |||
321123 | |||
321131 | |||
321132 | |||
321134 | |||
321141 | |||
321190 | |||
321200 | |||
322100 | |||
322300 | |||
322600 | |||
322810 | |||
323000 | |||
332000 | |||
334020 | |||
341000 | |||
341130 | |||
341150 | |||
341300 | |||
341500 | |||
341520 | |||
341710 | |||
341910 | |||
341940 | |||
342000 | |||
342220 | |||
342990 | |||
343110 | |||
343310 | |||
343900 | |||
343990 | |||
344400 | |||
344900 | |||
347111 | |||
347130 | |||
347400 | |||
347510 | |||
400000 | |||
411000 | |||
411200 | |||
411300 | |||
412000 | |||
412100 | |||
412120 | |||
413100 | |||
413200 | |||
413310 | |||
413320 | |||
413340 | |||
413350 | |||
413360 | |||
414100 | |||
414200 | |||
414210 | |||
420000 | |||
421000 | |||
421100 | |||
421220 | |||
421400 | |||
421500 | |||
422000 | |||
422200 | |||
422300 | |||
422320 | |||
510000 | |||
511120 | |||
512000 | |||
512300 | |||
513120 | |||
513210 | |||
513900 | |||
514300 | |||
516100 | |||
516900 | |||
521000 | |||
522040 | |||
612000 | |||
615200 | |||
710000 | |||
711100 | |||
711300 | |||
712200 | |||
712300 | |||
712320 | |||
712330 | |||
712410 | |||
712430 | |||
712900 | |||
712930 | |||
713000 | |||
713200 | |||
713500 | |||
713900 | |||
714100 | |||
714120 | |||
714190 | |||
714300 | |||
720000 | |||
721000 | |||
721200 | |||
721500 | |||
722000 | |||
722200 | |||
722400 | |||
723000 | |||
723100 | |||
723120 | |||
931000 | |||
931100 | |||
931200 | |||
931220 | |||
931290 | |||
931300 | |||
931320 | |||
931330 | |||
931390 | |||
932000 | |||
932010 | |||
932020 | |||
933010 | |||
933020 | |||
933040 | |||
933050 | |||
933090 | |||
999999 | |||
122300 | |||
122500 | |||
122700 | |||
122910 | |||
122930 | |||
122940 | |||
123100 | |||
123300 | |||
123700 | |||
130000 | |||
131210 | |||
131300 | |||
131700 | |||
131910 | |||
131930 | |||
200000 | |||
211000 | |||
211300 | |||
212100 | |||
213000 | |||
213120 | |||
214000 | |||
214100 | |||
214300 | |||
214600 | |||
214900 | |||
221110 | |||
221120 | |||
221300 | |||
222200 | |||
222400 | |||
222900 | |||
223020 | |||
231000 | |||
232010 | |||
233100 | |||
233130 | |||
235000 | |||
235900 | |||
235910 | |||
235940 | |||
235990 | |||
241100 | |||
241200 | |||
241930 | |||
242100 | |||
242200 | |||
243000 | |||
243100 | |||
244000 | |||
244100 | |||
244300 | |||
244400 | |||
244410 | |||
244430 | |||
244490 | |||
244600 | |||
245100 | |||
245110 | |||
245130 | |||
245140 | |||
245150 | |||
245200 | |||
245211 | |||
245219 | |||
723200 | |||
723300 | |||
723390 | |||
724300 | |||
724400 | |||
730000 | |||
731000 | |||
731110 | |||
731120 | |||
731200 | |||
731300 | |||
732100 | |||
732200 | |||
732400 | |||
733000 | |||
733100 | |||
734000 | |||
734100 | |||
734300 | |||
734400 | |||
734600 | |||
740000 | |||
741100 | |||
741110 | |||
741120 | |||
741140 | |||
741200 | |||
741400 | |||
741500 | |||
742000 | |||
742100 | |||
742300 | |||
742400 | |||
743100 | |||
743200 | |||
743400 | |||
743500 | |||
743600 | |||
744000 | |||
744100 | |||
744200 | |||
810000 | |||
811000 | |||
811200 | |||
812000 | |||
812100 | |||
812300 | |||
813000 | |||
813900 | |||
814000 | |||
814200 | |||
814300 | |||
815100 | |||
815300 | |||
815400 | |||
815900 | |||
816000 | |||
816200 | |||
817000 | |||
820000 | |||
821100 | |||
821200 | |||
822100 | |||
822400 | |||
823000 | |||
824000 | |||
825100 | |||
826000 | |||
826200 | |||
826910 | |||
826930 | |||
827110 | |||
827130 | |||
827500 | |||
828000 | |||
828300 | |||
828700 | |||
829010 | |||
831200 | |||
832200 | |||
832230 | |||
832250 | |||
832280 | |||
832300 | |||
832330 | |||
832410 | |||
832430 | |||
832460 | |||
833000 | |||
833300 | |||
833400 | |||
900000 | |||
910000 | |||
911000 | |||
911300 | |||
911320 | |||
913000 | |||
913100 | |||
913210 | |||
913220 | |||
913240 | |||
913245 | |||
913260 | |||
913270 | |||
913300 | |||
914100 | |||
914111 | |||
914112 | |||
914200 | |||
914210 | |||
915000 | |||
915100 | |||
915300 | |||
916000 | |||
916200 | |||
921000 | |||
921100 | |||
921200 | |||
930000 | |||
245230 | |||
245290 | |||
245300 | |||
245320 | |||
246000 | |||
311000 | |||
311110 | |||
311120 | |||
311300 | |||
311500 | |||
311700 | |||
311910 | |||
312000 | |||
312100 | |||
312200 | |||
313000 | |||
313120 | |||
313150 | |||
313180 | |||
313200 | |||
314100 | |||
314300 | |||
322000 | |||
322200 | |||
322510 | |||
322610 | |||
322620 | |||
322700 | |||
322820 | |||
322900 | |||
331000 | |||
334010 | |||
340000 | |||
341100 | |||
341140 | |||
341160 | |||
341310 | |||
341400 | |||
341510 | |||
341590 | |||
341600 | |||
341720 | |||
341920 | |||
341950 | |||
342100 | |||
342210 | |||
342300 | |||
342920 | |||
343000 | |||
343120 | |||
343300 | |||
343400 | |||
344000 | |||
344100 | |||
344300 | |||
346000 | |||
347112 | |||
347119 | |||
347140 | |||
347150 | |||
347300 | |||
347500 | |||
347520 | |||
348000 | |||
411100 | |||
411400 | |||
412110 | |||
413000 | |||
413300 | |||
413330 | |||
414000 | |||
414220 | |||
419000 | |||
421200 | |||
421300 | |||
422100 | |||
422210 | |||
422230 | |||
422310 | |||
500000 | |||
511000 | |||
511110 | |||
511200 | |||
512100 | |||
512200 | |||
513100 | |||
513110 | |||
513200 | |||
513300 | |||
514000 | |||
514100 | |||
514110 | |||
514200 | |||
514900 | |||
516000 | |||
516200 | |||
516300 | |||
516910 | |||
516930 | |||
520000 | |||
522000 | |||
522010 | |||
522030 | |||
600000 | |||
610000 | |||
611200 | |||
611210 | |||
612100 | |||
612900 | |||
614100 | |||
614200 | |||
615100 | |||
615400 | |||
700000 | |||
711000 | |||
712000 | |||
712100 | |||
712310 | |||
712400 | |||
712910 | |||
712990 | |||
713100 | |||
713400 | |||
713600 | |||
714000 | |||
714110 | |||
714200 | |||
714310 | |||
721100 | |||
721300 | |||
721400 | |||
722100 | |||
722300 | |||
723190 | |||
723310 | |||
724000 | |||
822300 | |||
823100 | |||
823220 | |||
825000 | |||
825120 | |||
825130 | |||
826100 | |||
826400 | |||
826600 | |||
826920 | |||
826940 | |||
827100 | |||
827120 | |||
827300 | |||
827400 | |||
827800 | |||
828100 | |||
828200 | |||
828600 | |||
829000 | |||
829030 | |||
830000 | |||
831100 | |||
832000 | |||
832100 | |||
832220 | |||
832260 | |||
832270 | |||
832310 | |||
832320 | |||
832340 | |||
832400 | |||
832420 | |||
832440 | |||
832450 | |||
832470 | |||
833100 | |||
833200 | |||
833310 | |||
833320 | |||
834000 | |||
911310 | |||
912000 | |||
913200 | |||
913230 | |||
913250 | |||
914000 | |||
914113 | |||
914220 | |||
915200 | |||
916100 | |||
920000 | |||
921300 | |||
931210 | |||
931230 | |||
931240 | |||
931310 | |||
931340 | |||
933000 | |||
933030 | |||
933060 | |||
611290 | |||
611220 | |||
734410 | |||
734490 | |||
999900 | |||
122600 | |||
122920 | |||
123200 | |||
123900 | |||
131220 | |||
131800 | |||
131940 | |||
212200 | |||
213900 | |||
214800 | |||
221100 | |||
223000 | |||
233000 | |||
235200 | |||
241000 | |||
241920 | |||
243200 | |||
244500 | |||
245120 | |||
245212 | |||
245500 | |||
311100 | |||
311400 | |||
311930 | |||
321124 | |||
321133 | |||
321142 | |||
321300 | |||
322400 | |||
322640 | |||
330000 | |||
334000 | |||
341110 | |||
341170 | |||
341540 | |||
341900 | |||
341990 | |||
342910 | |||
343200 | |||
343910 | |||
344200 | |||
347000 | |||
347190 | |||
410000 | |||
411500 | |||
412200 | |||
413390 | |||
414300 | |||
421210 | |||
422220 | |||
511100 | |||
511300 | |||
513000 | |||
513220 | |||
514120 | |||
516920 | |||
522020 | |||
611000 | |||
614000 | |||
712210 | |||
123500 | |||
131100 | |||
131500 | |||
131990 | |||
211200 | |||
212000 | |||
213100 | |||
213200 | |||
214400 | |||
214700 | |||
220000 | |||
222100 | |||
222300 | |||
223010 | |||
223030 | |||
232020 | |||
233110 | |||
235100 | |||
235930 | |||
235950 | |||
240000 | |||
241910 | |||
242110 | |||
242900 | |||
724100 | |||
724500 | |||
731100 | |||
731130 | |||
732000 | |||
732300 | |||
733200 | |||
734200 | |||
734500 | |||
741000 | |||
741130 | |||
741300 | |||
741600 | |||
742200 | |||
743000 | |||
743300 | |||
743700 | |||
800000 | |||
811100 | |||
811300 | |||
812200 | |||
812400 | |||
813100 | |||
814100 | |||
815000 | |||
815200 | |||
815500 | |||
816100 | |||
816300 | |||
821000 | |||
822000 | |||
822200 | |||
823210 | |||
825200 | |||
826500 | |||
827000 | |||
827200 | |||
827700 | |||
828500 | |||
829090 | |||
245400 | |||
247000 | |||
311140 | |||
311900 | |||
311990 | |||
312120 | |||
313130 | |||
313160 | |||
314000 | |||
314400 | |||
322500 | |||
322520 | |||
322630 | |||
322800 | |||
323100 | |||
333000 | |||
341120 | |||
341200 | |||
341320 | |||
341530 | |||
341700 | |||
341930 | |||
342200 | |||
342290 | |||
342900 | |||
343100 | |||
343320 | |||
343920 | |||
345000 | |||
347100 | |||
347120 | |||
347200 | |||
611100 | |||
611230 | |||
612200 | |||
613000 | |||
615000 | |||
615300 | |||
711200 | |||
712220 | |||
712420 | |||
713300 | |||
713700 | |||
714130 | |||
714320 | |||
721600 | |||
723110 | |||
724200 | |||
822900 | |||
823200 | |||
825110 | |||
825300 | |||
826300 | |||
826900 | |||
826990 | |||
827140 | |||
827600 | |||
827900 | |||
828400 | |||
829020 | |||
831000 | |||
831210 | |||
832210 | |||
832240 | |||
832290 |