VARE: Kode der angiver varetypen ifølge EUs kombinerede nomenklatur.

Antal varelinjer 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Total 43.222.341 51.415.190 62.664.717 64.258.545 62.887.299 38.647.822 35.547.682 32.863.474 31.788.593 10.914.594 6.921.076 7.391.502 7.336.091 6.858.759 4.476.840
  . . . . . . . . . . . . . . .
01 : LEVENDE DYR 106.711 158.732 116.043 116.038 131.827 20.064 19.574 19.515 14.646 5.515 3.846 3.428 3.525 3.438 2.358
02 : KØD OG SPISELIGE SLAGTEBIPRODUKTER 229.569 335.474 308.692 339.242 350.326 242.474 225.942 222.182 230.829 179.636 49.976 50.506 50.048 51.630 28.689
03 : FISK OG KREBSDYR, BLØDDYR OG ANDRE HVIRVELLØSE VANDDYR 358.046 512.578 700.441 823.155 804.135 564.337 568.118 538.940 510.111 140.712 111.333 115.262 116.282 115.224 79.618
04 : MÆLK OG MEJERIPRODUKTER; FUGLEÆG; NATURLIG HONNING; SPISELIGE PRODUKTER AF ANIMALSK OPRINDELSE, IKKE ANDETSTEDS TARIFERET 301.901 332.962 365.970 360.375 342.094 249.201 228.407 218.251 259.103 187.243 61.801 63.421 60.357 56.583 36.434
05 : DIVERSE PRODUKTER AF ANIMALSK OPRINDELSE 38.879 45.833 37.908 39.508 39.636 16.465 18.686 18.702 19.541 8.461 6.559 6.378 6.468 5.988 4.075
06 : LEVENDE TRÆER OG ANDRE LEVENDE PLANTER; LØG, RØDDER OG LIGN.; AFSKÅRNE BLOMSTER OG BLADE 293.654 353.422 289.379 252.167 250.524 77.276 594.746 508.786 537.304 41.870 29.114 31.477 31.333 32.461 19.213
07 : SPISELIGE GRØNTSAGER SAMT VISSE RØDDER OG RODKNOLDE 277.113 290.707 379.236 378.449 425.448 310.939 295.703 198.322 190.796 142.602 71.274 74.497 67.564 62.412 32.925
08 : SPISELIGE FRUGTER OG NØDDER; SKALLER AF CITRUSFRUGTER OG MELONER 234.046 243.253 296.485 318.205 327.617 239.622 213.114 158.142 154.035 118.333 62.634 63.759 56.335 50.642 26.629
09 : KAFFE, TE, MATÉ OG KRYDDERIER 183.071 195.330 203.184 195.140 173.167 104.049 93.097 71.899 61.231 43.781 25.980 25.394 24.663 24.455 12.811
10 : KORN 44.517 55.341 57.461 52.931 52.458 37.250 33.737 31.712 28.489 20.874 10.845 10.260 9.962 9.561 5.198
11 : MØLLERIPRODUKTER; MALT; STIVELSE; INULIN; HVEDEGLUTEN 53.802 55.673 62.057 65.056 65.178 45.495 40.481 37.326 36.754 26.794 15.587 13.613 11.965 11.337 7.783
12 : OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER; DIVERSE ANDRE FRØ OG FRUGTER; PLANTER TIL INDUSTRIEL OG MEDICINSK BRUG; HALM OG FODERPLANTER 92.502 144.936 130.674 119.396 101.447 42.312 38.322 34.539 30.091 22.315 15.049 15.194 16.219 16.566 11.915
13 : SCHELLAK OG LIGN.; CARBOHYDRATGUMMIER OG NATURHARPIKSER SAMT ANDRE PLANTESAFTER OG PLANTEEKSTRAKTER 13.056 14.065 11.826 12.142 11.473 4.080 3.802 3.903 4.260 3.696 4.347 4.222 5.179 4.857 2.927
14 : VEGETABILSKE FLETTEMATERIALER; VEGETABILSKE PRODUKTER, IKKE ANDETSTEDS TARIFERET 5.954 8.214 7.079 8.784 10.806 9.655 8.714 8.791 5.151 2.691 1.869 1.951 1.779 1.591 1.335
15 : ANIMALSKE OG VEGETABILSKE FEDTSTOFFER OG OLIER SAMT DERES SPALTNINGSPRODUKTER; TILBEREDT SPISEFEDT; ANIMALSK OG VEGETABILSK VOKS 95.721 112.044 104.327 119.506 111.506 66.767 60.277 56.287 53.733 40.295 23.006 22.903 23.094 21.701 12.448
16 : TILBEREDTE VARER AF KØD, FISK, KREBSDYR, BLØDDYR ELLER ANDRE HVIRVELLØSE VANDDYR 249.309 298.127 345.928 375.318 358.720 280.034 274.056 271.976 266.872 184.822 77.027 78.950 75.299 70.202 35.373
17 : SUKKER OG SUKKERVARER 223.689 231.993 290.833 239.313 242.792 174.870 162.510 134.820 119.350 64.088 35.756 29.898 31.713 30.197 16.321
18 : KAKAO OG TILBEREDTE VARER DERAF 186.926 198.219 254.326 227.441 237.587 172.512 173.067 148.199 118.649 46.672 26.156 25.659 27.135 26.184 13.716
19 : TILBEREDTE VARER AF KORN, MEL, STIVELSE ELLER MÆLK; BAGVÆRK 439.647 468.109 478.319 497.308 488.807 351.557 316.418 278.260 261.947 159.377 76.170 74.789 77.166 71.450 29.581
20 : VARER AF GRØNTSAGER, FRUGTER, NØDDER ELLER ANDRE PLANTER OG PLANTEDELE 346.286 385.888 437.555 421.834 375.471 276.209 252.639 227.739 218.276 153.144 84.778 84.027 87.228 78.952 34.658
21 : DIVERSE PRODUKTER FRA NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN 428.650 487.965 419.628 416.576 409.933 259.851 234.925 214.336 202.297 115.621 53.366 53.885 55.935 51.757 24.290
22 : DRIKKEVARER, ETHANOL (ETHYLALKOHOL) OG EDDIKE 631.046 779.043 808.984 834.303 851.621 541.494 445.136 329.846 294.373 117.139 67.997 70.403 72.731 65.979 42.305
23 : REST- OG AFFALDSPRODUKTER FRA NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN; TILBEREDT DYREFODER 220.787 294.488 398.645 424.184 410.294 267.744 259.719 261.172 218.363 35.978 22.469 22.837 22.294 22.243 14.635
24 : TOBAK OG FABRIKEREDE TOBAKSERSTATNINGER 19.924 30.913 28.385 34.210 35.045 22.050 18.515 14.905 15.732 5.593 4.764 5.265 5.204 4.987 3.544
25 : SALT; SVOVL; JORD- OG STENARTER; GIPS, KALK OG CEMENT 44.204 52.116 71.348 73.162 66.860 70.907 69.786 67.892 67.676 31.591 19.159 20.153 19.519 18.169 12.603
26 : MALME, SLAGGER OG ASKE 753 1.102 1.186 3.431 4.013 1.925 2.523 2.203 2.005 1.447 1.072 1.198 1.105 986 594
27 : MINERALSKE BRÆNDSELSSTOFFER, MINERALOLIER OG DESTILLATIONSPRODUKTER DERAF; BITUMINØSE STOFFER; MINERALSK VOKS 31.531 28.662 57.191 54.710 53.195 47.844 44.447 38.820 34.229 14.924 14.025 14.267 14.732 14.756 10.574
28 : UORGANISKE KEMIKALIER; UORGANISKE ELLER ORGANISKE FORBINDELSER AF ÆDLE METALLER, AF SJÆLDNE JORDARTERS METALLER, AF RADIOAKTIVE GRUNDSTOFFER OG AF ISOTOPER 83.456 121.920 271.689 256.216 140.216 78.887 82.438 97.772 111.136 41.131 28.643 28.923 26.255 25.716 21.398
29 : ORGANISKE KEMIKALIER 130.780 168.503 168.576 150.074 165.241 73.611 74.498 69.598 70.806 54.617 41.040 44.378 43.863 45.725 41.154
30 : PHARMACEUTISKE PRODUKTER 215.077 246.376 368.057 405.898 353.460 245.392 300.233 287.500 246.567 56.742 45.513 45.946 45.999 42.664 31.933
31 : GØDNINGSSTOFFER 15.773 23.377 16.593 18.220 16.541 7.570 7.452 9.318 7.469 5.061 2.893 3.139 2.870 2.813 2.585
32 : GARVE- OG FARVESTOFEKSTRAKTER; GARVESYRER OG DERIVATER DERAF; PIGMENTER OG ANDRE FARVESTOFFER; MALING OG LAKKER; KIT, SPARTELMASSE O. LIGN.; TRYKFARVER, BLÆK OG TUSCH 388.025 500.161 696.914 575.212 556.385 367.998 342.234 321.252 309.319 73.664 54.509 57.235 55.965 55.531 43.535
33 : FLYGTIGE VEGETABILSKE OLIER OG RESINOIDER; PARFUMEVARER, KOSMETIK OG TOILETMIDLER 598.087 624.756 1.394.660 1.486.897 1.327.276 861.245 611.410 568.471 463.380 100.353 57.843 62.518 63.334 57.008 35.912
34 : SÆBE; ORGANISKE OVERFLADEAKTIVE STOFFER SAMT VASKE- OG RENGØRINGSMIDLER; SMØREMIDLER; SYNTETISK VOKS OG TILBEREDT VOKS; PUDSE- OG SKUREMIDLER; LYS OG LIGNENDE PRODUKTER; MODELLERMASSE; DENTALVOKS OG ANDRE DENTALPRÆPARATER PÅ BASIS AF 472.380 532.822 644.862 583.068 542.061 407.414 375.979 424.057 429.799 108.585 73.261 76.051 77.274 70.220 42.232
35 : PROTEINER; MODIFICERET STIVELSE; LIM OG KLISTER; ENZYMER 126.270 127.103 165.549 179.048 171.867 122.040 114.778 110.739 102.427 34.246 27.347 28.516 27.317 26.538 18.621
36 : KRUDT OG ANDRE EKSPLOSIVE STOFFER; PYROTEKNISKE ARTIKLER; TÆNDSTIKKER; PYROPHORE LEGERINGER; VISSE BRÆNDBARE MATERIALER 9.805 18.950 13.575 13.699 12.678 4.964 5.726 5.833 5.974 3.925 2.909 2.862 3.200 3.382 2.115
37 : FOTOGRAFISKE OG KINEMATOGRAFISKE ARTIKLER 12.913 17.748 18.032 22.192 24.610 13.035 13.289 11.713 12.519 6.995 6.041 6.547 7.423 7.638 6.521
38 : DIVERSE KEMISKE PRODUKTER 399.919 577.665 559.896 658.178 680.027 408.535 372.472 331.459 339.415 73.790 55.852 53.709 51.797 50.257 38.548
39 : PLAST OG VARER DERAF 2.402.065 2.991.023 3.432.986 3.455.569 3.385.929 1.893.017 1.823.122 1.659.134 1.580.353 464.659 327.962 347.243 342.903 330.322 237.818
40 : GUMMI OG VARER DERAF 578.117 680.983 924.845 1.016.833 917.166 569.845 503.367 460.822 424.971 120.618 82.107 86.199 82.891 76.114 61.712
41 : RÅ HUDER OG SKIND (UNDTAGEN PELSSKIND) SAMT LÆDER 20.699 38.643 25.581 19.199 17.215 4.245 5.536 6.493 7.060 5.272 3.939 4.761 5.340 5.146 4.761
42 : VARER AF LÆDER; SADELMAGERARBEJDER; REJSEARTIKLER, HÅNDTASKER OG LIGNENDE VARER; VARER AF TARME 623.374 731.817 882.780 872.299 871.905 486.090 393.598 303.591 326.061 132.596 101.055 109.332 100.817 92.231 64.076
43 : PELSSKIND OG KUNSTIGT PELSSKIND SAMT VARER DERAF 22.707 61.597 58.759 54.677 57.685 28.215 16.536 19.441 19.286 11.811 7.104 6.700 6.264 6.991 5.231
44 : TRÆ OG VARER DERAF; TRÆKUL 599.983 788.287 751.884 770.592 738.728 396.923 361.210 334.406 320.185 141.180 93.288 97.388 100.151 99.740 66.325
45 : KORK OG VARER DERAF 6.780 5.641 5.444 5.565 5.861 4.628 3.957 3.573 4.616 2.711 2.024 2.393 2.340 2.029 1.617
46 : KURVEMAGERARBEJDER OG ANDRE VARER AF FLETTEMATERIALER 45.401 36.412 61.534 48.017 44.224 46.152 43.690 38.761 39.863 20.321 9.738 9.260 11.371 12.233 4.834
47 : PAPIRMASSE AF TRÆ ELLER ANDRE CELLULOSEHOLDIGE MATERIALER; GENBRUGSPAPIR OG -PAP (AFFALD) 5.276 4.268 8.296 8.860 10.461 6.750 6.090 7.098 6.757 5.737 3.804 3.689 2.843 2.949 1.720
48 : PAPIR OG PAP; VARER AF PAPIRMASSE, PAPIR OG PAP 700.768 893.066 901.779 897.152 906.835 584.241 549.421 513.135 610.903 224.469 147.139 154.450 153.561 145.045 99.505
49 : BØGER, AVISER, BILLEDER OG ANDRE TRYKSAGER; HÅNDSKREVNE ELLER MASKINSKREVNE ARBEJDER SAMT TEGNINGER 357.080 457.390 445.767 416.547 442.838 216.408 208.390 206.048 198.530 90.306 69.841 85.908 87.714 83.860 60.081
50 : NATURSILKE 3.217 1.046 1.610 2.047 2.719 1.736 2.651 2.637 3.255 2.896 1.504 1.555 1.412 1.470 956
51 : ULD SAMT FINE ELLER GROVE DYREHÅR; GARN OG VÆVET STOF AF HESTEHÅR 34.018 49.726 45.051 41.257 39.827 18.700 18.932 19.432 18.262 13.714 10.488 10.640 10.558 9.788 7.192
52 : BOMULD 60.952 86.804 242.222 288.744 299.548 239.063 230.083 159.434 161.979 54.892 26.135 26.778 30.998 29.449 19.987
53 : ANDRE VEGETABILSKE TEKSTILFIBRE; PAPIRGARN OG VÆVET STOF AF PAPIRGARN 13.256 14.142 23.087 23.655 25.779 17.092 17.264 15.803 15.018 7.760 4.393 4.339 4.647 4.773 3.531
54 : ENDELØSE KEMOFIBRE 86.974 128.179 173.256 171.139 168.694 91.470 93.250 86.164 87.329 38.034 20.567 22.877 25.765 24.831 17.843
55 : KORTE KEMOFIBRE 36.406 78.272 76.366 85.022 89.049 43.804 48.662 46.008 43.172 27.486 15.633 16.945 18.139 17.952 13.004
56 : VAT, FILT OG FIBERDUG; SÆRLIGT GARN; SEJLGARN, REB OG TOVVÆRK SAMT VARER DERAF 153.295 180.259 249.402 252.357 210.661 71.246 64.191 62.742 61.988 38.626 27.231 28.355 27.536 26.777 20.498
57 : GULVTÆPPER OG ANDEN GULVBELÆGNING AF TEKSTILMATERIALER 146.507 167.441 195.599 183.106 154.334 106.518 111.258 100.641 100.615 53.704 26.963 27.344 30.488 30.934 12.776
58 : SÆRLIGE VÆVEDE STOFFER; TUFTEDE TEKSTILSTOFFER; BLONDER OG KNIPLINGER; TAPISSERIER; POSSEMENTARTIKLER; BRODERIER 81.500 89.317 170.723 174.607 182.430 157.819 146.283 137.315 132.305 44.994 25.607 27.907 30.295 29.843 18.344
59 : IMPRÆGNERET, OVERTRUKKET, BELAGT ELLER LAMINERET TEKSTILSTOF; TEKNISKE VARER AF TEKSTIL 107.270 148.688 184.892 220.042 214.026 131.772 111.718 105.318 106.927 35.792 21.719 24.052 22.278 20.779 14.074
60 : TRIKOTAGESTOF 53.107 74.110 141.207 148.265 153.823 106.386 96.540 95.410 91.647 34.220 14.921 15.553 16.507 16.814 10.098
61 : BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGENSTANDE, AF TRIKOTAGE 2.435.818 2.675.339 3.409.614 3.380.637 3.272.448 1.962.654 1.468.969 1.306.314 1.447.378 596.711 417.316 454.299 443.025 376.917 230.172
62 : BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGENSTANDE, UNDTAGEN VARER AF TRIKOTAGE 2.660.548 2.607.393 3.247.638 3.250.339 3.208.990 1.808.503 1.542.297 1.460.553 1.653.944 638.071 494.612 546.080 527.856 463.367 309.376
63 : ANDRE KONFEKTIONEREDE TEKSTILVARER; HÅNDARBEJDSSÆT; BRUGTE BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG BRUGTE TEKSTILVARER; KLUDE 803.019 880.844 939.781 871.145 851.112 679.705 693.820 617.650 591.891 197.725 94.989 97.917 105.296 103.404 46.907
64 : FODTØJ, GAMACHER OG LIGN.; DELE DERTIL 777.330 768.872 1.087.514 1.021.998 1.126.364 599.038 445.539 350.884 270.081 152.231 98.252 105.750 100.341 89.490 60.489
65 : HOVEDBEKLÆDNING OG DELE DERTIL 172.575 182.565 197.330 179.002 155.790 86.385 65.232 60.916 61.513 30.404 22.850 24.643 23.669 21.306 16.974
66 : PARAPLYER, PARASOLLER, SPADSERESTOKKE, SIDDESTOKKE, PISKE, RIDEPISKE SAMT DELE DERTIL 26.005 25.519 35.278 25.595 28.421 19.833 16.928 14.899 13.453 8.519 5.900 5.833 7.366 6.804 3.562
67 : BEARBEJDEDE FJER OG DUN SAMT VARER AF FJER OG DUN; KUNSTIGE BLOMSTER; VARER AF MENNESKEHÅR 33.674 22.555 27.218 20.777 17.492 17.153 15.865 13.380 11.547 8.886 5.512 5.716 5.998 5.008 3.427
68 : VARER AF STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, GLIMMER OG LIGNENDE MATERIALER 199.722 245.675 309.060 296.928 227.380 139.518 126.948 124.849 157.580 50.950 38.288 40.176 37.949 37.655 27.041
69 : KERAMISKE PRODUKTER 302.772 354.892 518.487 604.520 573.867 275.698 300.787 306.263 308.901 67.812 43.446 46.308 45.118 41.140 26.931
70 : GLAS OG GLASVARER 361.784 439.476 574.659 543.681 607.799 413.972 394.860 349.164 319.875 107.125 73.345 79.219 77.189 71.920 46.545
71 : NATURPERLER, KULTURPERLER, ÆDEL- OG HALVÆDELSTEN, ÆDLE METALLER, ÆDELMETALDUBLÉ SAMT VARER AF DISSE MATERIALER; BIJOUTERIVARER; MØNTER 178.534 220.760 267.787 318.072 337.701 195.228 195.807 161.426 152.601 53.869 42.247 47.315 43.425 36.754 22.919
72 : JERN OG STÅL 233.856 364.132 304.729 322.414 308.801 157.285 149.732 140.528 144.046 83.781 49.535 53.231 51.005 51.128 42.231
73 : VARER AF JERN OG STÅL 1.820.089 2.112.143 2.543.028 2.670.999 2.500.232 1.742.098 1.636.598 1.432.331 1.336.002 393.112 264.637 273.247 267.663 249.175 177.855
74 : KOBBER OG VARER DERAF 166.460 216.518 207.888 231.195 249.981 160.003 162.978 147.803 145.671 41.163 27.992 29.366 27.135 26.780 21.330
75 : NIKKEL OG VARER DERAF 10.404 20.778 10.561 8.896 5.638 2.848 2.699 2.715 2.165 1.802 1.280 1.306 1.238 1.273 954
76 : ALUMINIUM OG VARER DERAF 429.498 517.185 523.542 541.165 499.421 366.427 371.403 317.065 287.509 88.519 60.690 65.505 64.439 59.812 42.960
78 : BLY OG VARER DERAF 6.165 11.049 6.521 7.901 7.585 1.536 1.625 1.547 1.414 1.577 709 780 822 927 903
79 : ZINK OG VARER DERAF 28.083 41.404 33.794 38.541 43.620 18.397 21.621 16.672 15.708 7.671 5.235 6.056 5.564 5.276 3.317
80 : TIN OG VARER DERAF 3.186 6.498 5.041 9.922 9.090 4.919 8.644 9.113 7.343 2.135 1.767 1.778 1.479 1.348 889
81 : ANDRE UÆDLE METALLER; SINTREDE KERAMISKE METALLER (CERMETS); VARER AF DISSE MATERIALER 10.586 16.670 13.838 15.187 15.751 3.961 3.220 3.168 3.151 2.764 1.942 1.769 1.898 1.917 1.492
82 : VÆRKTØJ, REDSKABER, KNIVE, SKEER OG GAFLER SAMT DELE DERTIL, AF UÆDLE METALLER 529.786 602.777 1.056.922 1.117.994 941.703 603.770 516.837 435.724 477.255 160.342 122.270 132.741 125.308 116.961 85.076
83 : DIVERSE VARER AF UÆDLE METALLER 566.071 638.288 742.309 758.634 713.912 410.525 383.401 347.773 285.383 110.014 75.448 81.437 78.742 73.394 54.174
84 : ATOMREAKTORER; KEDLER; MASKINER OG APPARATER SAMT MEKANISKE REDSKABER; DELE DERTIL 6.044.318 7.789.543 8.042.586 8.528.105 8.495.451 4.273.080 4.024.348 3.887.447 3.924.606 1.040.472 771.570 828.946 820.941 764.758 565.554
85 : ELEKTRISKE MASKINER OG APPARATER, ELEKTRISK MATERIEL SAMT DELE DERTIL; LYDOPTAGERE OG LYDGENGIVERE SAMT BILLED- OG LYDOPTAGERE OG BILLED- OG LYDGENGIVERE TIL FJERNSYN SAMT DELE OG TILBEHØR DERTIL 3.660.360 4.249.562 6.180.927 6.811.796 6.747.238 4.432.186 4.094.871 3.743.571 3.450.595 960.812 670.092 728.110 700.910 644.564 468.446
86 : LOKOMOTIVER, VOGNE OG ANDET MATERIEL TIL JERNBANER OG SPORVEJE SAMT DELE DERTIL; STATIONÆRT JERNBANE- OG SPORVEJSMATERIEL SAMT DELE DERTIL; MEKANISK (HERUNDER ELEKTROMEKANISK) TRAFIKREGULERINGSUDSTYR AF ENHVER ART 29.007 79.862 37.772 42.475 41.704 4.295 4.312 4.016 5.735 6.435 2.840 3.236 3.167 3.429 2.559
87 : KØRETØJER (UNDTAGEN TIL JERNBANER OG SPORVEJE) SAMT DELE OG TILBEHØR DERTIL 1.263.180 1.706.040 1.893.573 2.045.250 2.178.481 1.205.049 911.502 858.921 768.484 151.000 115.251 127.782 126.989 123.368 89.487
88 : LUFT- OG RUMFARTØJER SAMT DELE DERTIL 56.611 68.915 49.738 52.580 58.620 30.628 31.013 33.034 33.599 31.401 26.046 29.986 31.384 26.767 6.564
89 : SKIBE, BÅDE OG FLYDENDE MATERIEL 3.925 4.029 5.280 6.059 7.395 3.768 3.780 4.613 4.836 2.662 2.300 3.281 3.019 3.023 2.175
90 : OPTISKE, FOTOGRAFISKE OG KINEMATOGRAFISKE INSTRUMENTER OG APPARATER; MÅLE-, KONTROL- OG PRÆCISIONSINSTRUMENTER OG -APPARATER; MEDICINSKE OG KIRURGISKE INSTRUMENTER OG APPARATER; DELE OG TILBEHØR DERTIL 1.651.143 2.103.124 2.370.720 2.406.809 2.360.618 1.185.336 1.144.825 1.270.244 1.291.025 367.680 267.676 281.257 274.264 262.031 177.473
91 : URE OG DELE DERTIL 157.171 247.386 156.568 161.862 152.500 57.975 52.637 95.980 113.841 30.942 21.416 22.051 21.905 18.350 13.323
92 : MUSIKINSTRUMENTER; DELE OG TILBEHØR DERTIL 87.678 49.085 51.818 71.130 61.997 36.165 39.898 39.189 22.834 11.851 8.500 10.748 11.055 8.449 6.153
93 : VÅBEN OG AMMUNITION SAMT DELE OG TILBEHØR DERTIL 72.606 122.826 72.445 72.803 66.750 6.566 6.197 6.049 6.803 5.929 4.269 4.616 4.799 4.839 3.668
94 : MØBLER; SENGEBUNDE, MADRASSER, DYNER, PUDER O. LIGN.; LAMPER OG BELYSNINGSARTIKLER, IKKE ANDETSTEDS TARIFERET; LYSSKILTE, NAVNEPLADER MED LYS OG LIGNENDE VARER; PRÆFABRIKEREDE BYGNINGER 2.556.833 2.845.269 2.994.515 2.781.588 2.693.148 1.667.045 1.534.967 1.406.967 1.348.408 557.230 320.105 344.501 377.751 374.323 159.930
95 : LEGETØJ, SPIL OG SPORTSARTIKLER; DELE OG TILBEHØR DERTIL 777.149 960.454 1.951.341 1.650.247 1.631.019 1.112.240 864.885 699.261 627.406 116.010 97.735 106.762 104.262 107.540 63.091
96 : DIVERSE 484.988 517.713 972.882 950.132 901.427 635.742 589.128 554.486 366.663 121.190 77.030 79.129 78.814 74.164 49.250
97 : KUNSTVÆRKER, SAMLEROBJEKTER OG ANTIKVITETER 28.661 32.786 24.606 28.770 24.451 9.832 9.738 8.975 8.729 7.861 5.754 7.705 7.236 6.685 4.666
98 : KOMPLETTE INDUSTRIELLE ANLÆG . . . . 13 . . . . . . . . . .
99 : SÆRLIGE KN-KODER 464.569 386.311 598.388 975.345 950.034 904.111 794.391 755.465 681.097 488.438 129.706 168.534 195.041 177.453 78.496
HH : DISKRETIONERET 385.646 499.272 1.214.456 1.131.915 1.151.276 1.104.554 1.062.661 1.135.936 1.023.785 163.377 37.552 37.298 37.080 35.390 7.392