boligart 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981
Boligopgørelsens boliger fordelt på boligart 2.796.670 2.751.149 2.727.073 2.699.412 2.670.536 2.644.773 2.820.449 2.796.750 2.778.816 2.762.932 2.745.887 2.729.873 2.713.031 2.697.766 2.682.608 2.671.785 2.658.638 2.647.558 2.632.662 2.618.288 2.596.652 2.574.731 2.548.167 2.524.374 2.495.872 2.469.671 2.443.953 2.425.337 2.423.690 2.410.198
'Missing' værdi 14.501 15.663 16.776 15.410 12.708 11.377 19.905 18.386 19.553 18.640 19.366 19.086 18.542 18.289 15.692 17.334 16.330 17.400 18.352 17.809 19.178 23.198 19.649 22.307 0 25.019 21.025 21.221 29.250 38.563
                                                             
Mellemtotaler til graf                                                            
Stuehus,Parcelhus,Række-, kæde- og dobbelthus (01-03) 1.628.275 1.593.602 1.577.881 1.562.978 1.548.486 1.535.060 1.512.900 1.500.205 1.489.260 1.479.504 1.466.765 1.456.861 1.446.286 1.436.770 1.430.262 1.424.119 1.418.360 1.413.381 1.403.306 1.395.222 1.382.350 1.365.938 1.350.387 1.331.613 1.307.794 1.288.139 1.270.150 1.253.464 1.241.723 1.225.823
Etagebolig, Kollegiebolig, Anden helårsbolig (04-06) 1.111.063 1.100.164 1.090.598 1.079.812 1.069.668 1.059.203 1.040.468 1.032.613 1.025.083 1.020.529 1.013.525 1.009.850 1.005.191 1.000.946 997.354 992.475 987.726 982.672 978.181 973.304 964.317 955.586 950.314 944.594 943.217 941.397 939.182 936.202 938.852 934.764
Erhvervsbolig, Erhvervsenhed (07-08) 11.249 11.049 11.200 11.173 10.865 10.790 8.081 8.235 8.539 8.661 8.832 9.017 9.270 9.397 9.785 10.057 10.320 10.277 10.405 10.548 10.693 10.938 11.206 11.355 11.632 9.357 9.688 11.953 12.619 13.321
Fritidshus(10) 18.389 16.749 16.244 15.435 15.273 14.933 222.184 219.800 218.453 217.267 216.193 214.784 214.131 213.876 212.037 211.778 210.770 209.509 208.250 207.747 207.051 206.425 204.282 202.404 200.911 195.083 193.302 191.913 190.553 187.122
Andre herunder Bolig i døgninstitution (09, 88) 12.697 13.407 13.845 13.971 13.189 13.046 16.910 17.509 17.926 18.330 21.205 20.274 19.610 18.487 17.477 16.019 15.125 14.313 14.144 13.644 13.042 12.596 12.275 12.019 11.720 10.494 10.374 10.263 10.011 9.669
                                                             
Kategorier                                                            
01 : Stuehus 130.047 125.241 126.109 127.188 127.795 128.477 127.004 127.687 128.926 130.871 132.967 135.845 139.676 143.974 148.591 149.934 151.046 152.006 154.240 155.293 156.254 157.350 158.338 159.627 161.512 161.562 162.680 163.512 164.262 165.153
02 : Parcelhus 1.103.610 1.085.019 1.076.634 1.068.484 1.060.879 1.054.066 1.043.484 1.039.206 1.033.882 1.027.332 1.019.311 1.010.343 998.752 988.302 979.601 974.922 971.494 969.656 965.495 963.011 960.158 956.451 951.337 942.924 929.099 920.221 912.040 905.384 902.193 895.117
03 : Række-, kæde- og dobbelthus 394.618 383.342 375.138 367.306 359.812 352.517 342.412 333.312 326.452 321.301 314.487 310.673 307.858 304.494 302.070 299.263 295.820 291.719 283.571 276.918 265.938 252.137 240.712 229.062 217.183 206.356 195.430 184.568 175.268 165.553
04 : Etagebolig 1.059.453 1.048.830 1.039.775 1.029.128 1.019.893 1.010.111 992.424 984.828 977.934 973.879 966.809 963.481 959.056 955.447 952.238 947.867 943.722 939.156 935.549 930.824 922.814 916.162 911.897 907.196 906.327 905.868 904.208 902.252 904.871 901.780
05 : Kollegiebolig 37.771 37.717 37.184 36.687 35.966 35.304 35.169 34.997 34.442 34.057 33.714 33.369 33.088 32.474 32.147 31.917 31.384 31.030 30.347 29.930 29.192 27.770 27.166 26.413 26.088 25.784 25.438 24.738 25.068 24.693
06 : Anden helårsbolig 13.839 13.617 13.639 13.997 13.809 13.788 12.875 12.788 12.707 12.593 13.002 13.000 13.047 13.025 12.969 12.691 12.620 12.486 12.285 12.550 12.311 11.654 11.251 10.985 10.802 9.745 9.536 9.212 8.913 8.291
07 : Erhvervsbolig 6.899 6.831 6.809 6.821 6.877 6.933 8.081 8.235 8.539 8.661 8.832 9.017 9.270 9.397 9.785 10.057 10.320 10.277 10.405 10.548 10.693 10.938 11.206 11.355 11.632 9.357 9.688 11.953 12.619 13.321
08 : Erhvervsenhed 4.350 4.218 4.391 4.352 3.988 3.857                                                
09 : Bolig i døgninstitution 12.697 13.407 13.845 13.971 13.189 13.046 16.691 17.297 17.714 18.088 20.972 20.037 19.321 18.257 17.259 15.827 14.912 14.064 13.910 13.442 12.819 12.255 12.003 11.726 11.465 10.494 10.374 10.263 10.011 9.669
10 : Fritidshus 18.389 16.749 16.244 15.435 15.273 14.933 222.184 219.800 218.453 217.267 216.193 214.784 214.131 213.876 212.037 211.778 210.770 209.509 208.250 207.747 207.051 206.425 204.282 202.404 200.911 195.083 193.302 191.913 190.553 187.122
88 : Bygning uden enhedsopdeling             219 212 212 242 233 237 289 230 218 192 213 249 234 202 223 341 272 293 255          
99 : Uoplyst boligart 496 515 529 633 347 364 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 7 6 24 14 21 50 54 82 20.598 182 232 321 682 936